Filters information and Calibration files for #398
Cal SUN (cal), Cal SKY (alm), Cal VICARIOUS, Comparaison alm et vicarious ,Coefficients moon
Photometer device (/Volumes/CALIB/data-dev/device_advanced_398.dev)
13:05:2008 | 1.0194 | 0.8679 | 0.6767 | 0.4380 | 0.4990 | 0.9348 | 0.3789 | 0.3388
|
29:09:2009 | 1.0194 | 0.8679 | 0.6767 | 0.4409 | 0.4990 | 0.9348 | 0.3789 | 0.3388
|
24:07:2020 | 1.0194 | 0.8679 | 0.6767 | 0.4409 | 0.4990 | 0.9348 | 0.3808 | 0.3408
|
13:05:2008 | 1020_13-0583_270-315/NB1020-309.TXT | 870nm_581-626_6-5957/870-590.TXT | 675nm_335-384_13-665/675-364.TXT | 440nm_407-456_13-594/NB-0440-438.TXT | BP_500_101_132_batch_13-024/nb0500-110.TXT | 937nm_374-420_13-668/NB937-412.TXT | Lot4107_380/384107_07.TXT | Lot3907_340/343907_31.TXT
|
29:09:2009 | 1020_13-0583_270-315/NB1020-309.TXT | 870nm_581-626_6-5957/870-590.TXT | 675nm_335-384_13-665/675-364.TXT | Lot4407_440/444407_17.TXT | BP_500_101_132_batch_13-024/nb0500-110.TXT | 937nm_374-420_13-668/NB937-412.TXT | Lot4107_380/384107_07.TXT | Lot3907_340/343907_31.TXT
|
24:07:2020 | 1020_13-0583_270-315/NB1020-309.TXT | 870nm_581-626_6-5957/870-590.TXT | 675nm_335-384_13-665/675-364.TXT | Lot4407_440/444407_17.TXT | BP_500_101_132_batch_13-024/nb0500-110.TXT | 937nm_374-420_13-668/NB937-412.TXT | BHI10-3_380/003-10-9Ring_4113.TXT | BHI1-3_340/003-01-10Ring_3686.TXT
|
/Volumes/CALIB/data-alm/calibr398.alm20:05:2008 | 0.021989 | 0.020231 | 0.017626 | 0.057120 | 0.005318 | 0.004947 | 0.004342 | 0.014066 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
20:05:2008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
25:09:2008 | 0.021357 | 0.019830 | 0.017284 | 0.056292 | 0.005112 | 0.004836 | 0.004254 | 0.013820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
25:09:2008 | 2.96% | 2.02% | 1.98% | 1.47% | 4.03% | 2.30% | 2.07% | 1.78% | | | | | | | | | | |
14:05:2009 | 0.020647 | 0.019405 | 0.016925 | 0.053625 | 0.005127 | 0.004859 | 0.004244 | 0.013369 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
14:05:2009 | 3.44% | 2.19% | 2.12% | 4.97% | -0.29% | -0.47% | 0.24% | 3.37% | | | | | | | | | | |
29:09:2009 | 0.020647 | 0.019405 | 0.016925 | 0.053625 | 0.005127 | 0.004859 | 0.004244 | 0.013369 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 0
|
29:09:2009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
29:09:2009 | 0.021682 | 0.020136 | 0.017264 | 0.043641 | 0.005285 | 0.004962 | 0.004272 | 0.010865 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 0
|
29:09:2009 | -4.77% | -3.63% | -1.96% | 22.88% | -2.99% | -2.08% | -0.66% | 23.05% | | | | | | | | | | |
31:10:2009 | 0.021682 | 0.020136 | 0.017264 | 0.043641 | 0.005285 | 0.004962 | 0.004272 | 0.010865 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
31:10:2009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
25:05:2010 | 0.021682 | 0.020136 | 0.017264 | 0.043641 | 0.005285 | 0.004962 | 0.004272 | 0.010865 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3 | 0
|
25:05:2010 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
25:05:2010 | 0.021617 | 0.020033 | 0.017217 | 0.044585 | 0.005342 | 0.005011 | 0.004323 | 0.011238 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
25:05:2010 | 0.30% | 0.51% | 0.27% | -2.12% | -1.07% | -0.98% | -1.18% | -3.32% | | | | | | | | | | |
15:10:2010 | 0.022592 | 0.020270 | 0.017658 | 0.045028 | 0.005491 | 0.005021 | 0.004382 | 0.011254 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
15:10:2010 | -4.32% | -1.17% | -2.50% | -0.98% | -2.71% | -0.20% | -1.35% | -0.14% | | | | | | | | | | |
05:07:2011 | 0.022600 | 0.020657 | 0.017941 | 0.046681 | 0.005438 | 0.005053 | 0.004409 | 0.011534 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
05:07:2011 | -0.04% | -1.87% | -1.58% | -3.54% | 0.97% | -0.63% | -0.61% | -2.43% | | | | | | | | | | |
22:09:2011 | 0.022504 | 0.020582 | 0.017859 | 0.046086 | 0.005465 | 0.005085 | 0.004420 | 0.011465 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
22:09:2011 | 0.43% | 0.36% | 0.46% | 1.29% | -0.49% | -0.63% | -0.25% | 0.60% | | | | | | | | | | |
18:07:2012 | 0.022608 | 0.020784 | 0.017932 | 0.045647 | 0.005458 | 0.005114 | 0.004418 | 0.011311 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
18:07:2012 | -0.46% | -0.97% | -0.41% | 0.96% | 0.13% | -0.57% | 0.05% | 1.36% | | | | | | | | | | |
11:09:2012 | 0.022214 | 0.020588 | 0.017760 | 0.045321 | 0.005379 | 0.005078 | 0.004388 | 0.011261 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
11:09:2012 | 1.77% | 0.95% | 0.97% | 0.72% | 1.47% | 0.71% | 0.68% | 0.44% | | | | | | | | | | |
26:08:2013 | 0.022285 | 0.020570 | 0.017834 | 0.046445 | 0.005358 | 0.005034 | 0.004373 | 0.011460 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
26:08:2013 | -0.32% | 0.09% | -0.41% | -2.42% | 0.39% | 0.87% | 0.34% | -1.74% | | | | | | | | | | |
07:10:2013 | 0.022615 | 0.020604 | 0.017965 | 0.046883 | 0.005517 | 0.005079 | 0.004454 | 0.011706 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
07:10:2013 | -1.46% | -0.17% | -0.73% | -0.93% | -2.88% | -0.89% | -1.82% | -2.10% | | | | | | | | | | |
28:05:2014 | 0.022585 | 0.020623 | 0.018061 | 0.047082 | 0.005455 | 0.005064 | 0.004433 | 0.011622 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
28:05:2014 | 0.13% | -0.09% | -0.53% | -0.42% | 1.14% | 0.30% | 0.47% | 0.72% | | | | | | | | | | |
10:09:2014 | 0.022480 | 0.020534 | 0.017905 | 0.046631 | 0.005522 | 0.005099 | 0.004471 | 0.011707 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
10:09:2014 | 0.47% | 0.43% | 0.87% | 0.97% | -1.21% | -0.69% | -0.85% | -0.73% | | | | | | | | | | |
30:06:2015 | 0.022360 | 0.020530 | 0.017883 | 0.046747 | 0.005472 | 0.005106 | 0.004447 | 0.011716 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
30:06:2015 | 0.54% | 0.02% | 0.12% | -0.25% | 0.91% | -0.14% | 0.54% | -0.08% | | | | | | | | | | |
21:10:2015 | 0.022541 | 0.020572 | 0.018046 | 0.046762 | 0.005579 | 0.005155 | 0.004534 | 0.011855 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
21:10:2015 | -0.80% | -0.20% | -0.90% | -0.03% | -1.92% | -0.95% | -1.92% | -1.17% | | | | | | | | | | |
25:05:2016 | 0.022402 | 0.020444 | 0.017871 | 0.046485 | 0.005498 | 0.005095 | 0.004475 | 0.011698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
25:05:2016 | 0.62% | 0.63% | 0.98% | 0.60% | 1.47% | 1.18% | 1.32% | 1.34% | | | | | | | | | | |
31:08:2016 | 0.022407 | 0.020597 | 0.018009 | 0.046900 | 0.005500 | 0.005118 | 0.004501 | 0.011854 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
31:08:2016 | -0.02% | -0.74% | -0.77% | -0.88% | -0.04% | -0.45% | -0.58% | -1.32% | | | | | | | | | | |
24:07:2017 | 0.023172 | 0.021421 | 0.018515 | 0.048274 | 0.005643 | 0.005267 | 0.004574 | 0.011978 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
24:07:2017 | -3.30% | -3.85% | -2.73% | -2.85% | -2.53% | -2.83% | -1.60% | -1.04% | | | | | | | | | | |
14:09:2017 | 0.023289 | 0.021544 | 0.018470 | 0.048356 | 0.005753 | 0.005394 | 0.004637 | 0.012169 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
14:09:2017 | -0.50% | -0.57% | 0.24% | -0.17% | -1.91% | -2.35% | -1.36% | -1.57% | | | | | | | | | | |
26:07:2018 | 0.022597 | 0.02062 | 0.018042 | 0.04656 | 0.005489 | 0.005085 | 0.004473 | 0.011582 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
26:07:2018 | 3.06% | 4.48% | 2.37% | 3.86% | 4.81% | 6.08% | 3.67% | 5.07% | | | | | | | | | | |
17:09:2018 | 0.022377 | 0.02062 | 0.018043 | 0.046728 | 0.005427 | 0.005073 | 0.004459 | 0.011588 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
17:09:2018 | 0.98% | 0.00% | -0.01% | -0.36% | 1.14% | 0.24% | 0.31% | -0.05% | | | | | | | | | | |
04:10:2019 | 0.022466 | 0.02087 | 0.018032 | 0.047267 | 0.005479 | 0.005165 | 0.004488 | 0.011812 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
04:10:2019 | -0.40% | -1.20% | 0.06% | -1.14% | -0.95% | -1.78% | -0.65% | -1.90% | | | | | | | | | | |
27:11:2019 | 0.022357 | 0.020787 | 0.017997 | 0.047127 | 0.005439 | 0.005127 | 0.004456 | 0.011742 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
27:11:2019 | 0.49% | 0.40% | 0.19% | 0.30% | 0.74% | 0.74% | 0.72% | 0.60% | | | | | | | | | | |
24:06:2020 | 0.022172 | 0.020354 | 0.017715 | 0.046143 | 0.005419 | 0.005036 | 0.004404 | 0.011514 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
24:06:2020 | 0.83% | 2.13% | 1.59% | 2.13% | 0.37% | 1.81% | 1.18% | 1.98% | | | | | | | | | | |
22:09:2020 | 0.022236 | 0.020324 | 0.017763 | 0.046103 | 0.005498 | 0.005096 | 0.004474 | 0.011689 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
22:09:2020 | -0.29% | 0.15% | -0.27% | 0.09% | -1.44% | -1.18% | -1.56% | -1.50% | | | | | | | | | | |
08:06:2021 | 0.02219 | 0.020662 | 0.017931 | 0.046588 | 0.005519 | 0.005212 | 0.004541 | 0.011871 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
08:06:2021 | 0.21% | -1.64% | -0.94% | -1.04% | -0.38% | -2.23% | -1.48% | -1.53% | | | | | | | | | | |
14:09:2021 | 0.02184 | 0.020327 | 0.017837 | 0.046102 | 0.005343 | 0.005063 | 0.004447 | 0.011568 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
14:09:2021 | 1.60% | 1.65% | 0.53% | 1.05% | 3.29% | 2.94% | 2.11% | 2.62% | | | | | | | | | | |
08:07:2022 | 0.022335 | 0.020779 | 0.018102 | 0.046883 | 0.005483 | 0.005178 | 0.004513 | 0.011768 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
08:07:2022 | -2.22% | -2.18% | -1.46% | -1.67% | -2.55% | -2.22% | -1.46% | -1.70% | | | | | | | | | | |
05:09:2022 | 0.021538 | 0.020087 | 0.017645 | 0.045607 | 0.005236 | 0.004966 | 0.004367 | 0.011348 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
05:09:2022 | 3.70% | 3.45% | 2.59% | 2.80% | 4.72% | 4.27% | 3.34% | 3.70% | | | | | | | | | | |
/Volumes/CALIB/data-cal/calibr398.cal25:06:2008 | 16746.105 | 23733.010 | 21590.909 | 16387.627 | 15903.838 | 29876.491 | 41651.958 | 16646.133 | 0.077 | 0.101 | 0.065 | 0.091 | 0.074 | 0.139 | 0.191 | 0.088 | 32 | 382
|
25:06:2008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
12:07:2008 | 16809.744 | 23445.477 | 21351.259 | 16200.579 | 15646.215 | 29467.163 | 40745.305 | 15730.650 | 0.362 | 0.322 | 0.389 | 0.668 | 0.489 | 0.699 | 0.968 | 3.447 | 31 | 0
|
12:07:2008 | 0.38% | -1.23% | -1.12% | -1.15% | -1.65% | -1.39% | -2.23% | -5.82% | | | | | | | | | | |
12:06:2009 | 16775.207 | 23185.616 | 21511.068 | 16257.025 | 15575.134 | 29877.047 | 39022.727 | 15952.988 | 0.051 | 0.051 | 0.069 | 0.092 | 0.060 | 0.068 | 0.071 | 0.289 | 32 | 347
|
12:06:2009 | -0.21% | -1.12% | 0.74% | 0.35% | -0.46% | 1.37% | -4.41% | 1.39% | | | | | | | | | | |
18:10:2009 | 16921.522 | 23466.562 | 21469.985 | 19838.047 | 15688.631 | 30321.744 | 37871.955 | 15606.417 | 0.097 | 0.096 | 0.052 | 0.183 | 0.125 | 0.107 | 0.040 | 0.206 | 32 | 245
|
18:10:2009 | 0.86% | 1.20% | -0.19% | 18.05% | 0.72% | 1.47% | -3.04% | -2.22% | | | | | | | | | | |
18:06:2010 | 16921.522 | 23466.562 | 21469.985 | 19838.047 | 15688.631 | 30321.744 | 37871.955 | 15606.417 | 0.097 | 0.096 | 0.052 | 0.183 | 0.125 | 0.107 | 0.040 | 0.206 | 33 | 245
|
18:06:2010 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
16:08:2010 | 16805.977 | 23306.160 | 21421.874 | 20039.981 | 15759.850 | 30149.255 | 36227.450 | 15446.838 | 0.035 | 0.033 | 0.052 | 0.015 | 0.058 | 0.030 | 0.099 | 0.440 | 32 | 245
|
16:08:2010 | -0.69% | -0.69% | -0.22% | 1.01% | 0.45% | -0.57% | -4.54% | -1.03% | | | | | | | | | | |
26:09:2010 | 16807.109 | 23373.662 | 21366.189 | 20008.318 | 15757.974 | 30073.100 | 35920.220 | 15895.532 | 0.037 | 0.075 | 0.038 | 0.158 | 0.123 | 0.083 | 0.049 | 0.231 | 32 | 245
|
26:09:2010 | 0.01% | 0.29% | -0.26% | -0.16% | -0.01% | -0.25% | -0.86% | 2.82% | | | | | | | | | | |
15:07:2011 | 16819.882 | 23190.838 | 21458.668 | 19506.334 | 15736.047 | 29187.667 | 33598.030 | 16915.956 | 0.023 | 0.057 | 0.079 | 0.108 | 0.057 | 0.030 | 0.036 | 0.121 | 32 | 347
|
15:07:2011 | 0.08% | -0.79% | 0.43% | -2.57% | -0.14% | -3.03% | -6.91% | 6.03% | | | | | | | | | | |
13:09:2011 | 16886.865 | 23215.198 | 21377.497 | 19788.925 | 15635.058 | 28653.815 | 32859.678 | 15897.128 | 0.037 | 0.024 | 0.022 | 0.044 | 0.094 | 0.063 | 0.082 | 0.096 | 32 | 44
|
13:09:2011 | 0.40% | 0.10% | -0.38% | 1.43% | -0.65% | -1.86% | -2.25% | -6.41% | | | | | | | | | | |
23:07:2012 | 16601.842 | 23170.342 | 21232.575 | 19736.119 | 15602.903 | 28144.844 | 31062.160 | 15451.780 | 0.019 | 0.048 | 0.056 | 0.036 | 0.063 | 0.075 | 0.082 | 0.253 | 32 | 14
|
23:07:2012 | -1.72% | -0.19% | -0.68% | -0.27% | -0.21% | -1.81% | -5.79% | -2.88% | | | | | | | | | | |
02:09:2012 | 16823.073 | 23392.970 | 21474.436 | 19960.312 | 15801.066 | 28624.281 | 31293.093 | 15488.198 | 0.036 | 0.051 | 0.033 | 0.031 | 0.038 | 0.027 | 0.039 | 0.233 | 32 | 14
|
02:09:2012 | 1.32% | 0.95% | 1.13% | 1.12% | 1.25% | 1.67% | 0.74% | 0.24% | | | | | | | | | | |
05:09:2013 | 16870.036 | 23185.843 | 21540.708 | 19812.347 | 15638.364 | 27474.615 | 28852.895 | 16260.685 | 0.043 | 0.025 | 0.039 | 0.049 | 0.041 | 0.070 | 0.103 | 0.134 | 32 | 347
|
05:09:2013 | 0.28% | -0.89% | 0.31% | -0.75% | -1.04% | -4.18% | -8.46% | 4.75% | | | | | | | | | | |
23:09:2013 | 16767.946 | 23226.246 | 21437.441 | 19756.012 | 15591.167 | 27377.820 | 28683.093 | 16452.843 | 0.019 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.060 | 0.077 | 0.065 | 0.128 | 32 | 347
|
23:09:2013 | -0.61% | 0.17% | -0.48% | -0.29% | -0.30% | -0.35% | -0.59% | 1.17% | | | | | | | | | | |
31:05:2014 | 16758.753 | 23236.631 | 21454.977 | 19774.023 | 15672.861 | 26901.151 | 27658.966 | 16127.372 | 0.092 | 0.033 | 0.034 | 0.045 | 0.039 | 0.080 | 0.094 | 0.075 | 32 | 347
|
31:05:2014 | -0.05% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.52% | -1.77% | -3.70% | -2.02% | | | | | | | | | | |
30:06:2014 | 16601.402 | 23072.091 | 21264.137 | 19644.172 | 15537.867 | 26696.094 | 27442.189 | 16140.509 | 0.023 | 0.067 | 0.068 | 0.031 | 0.065 | 0.132 | 0.082 | 0.140 | 32 | 347
|
30:06:2014 | -0.95% | -0.71% | -0.90% | -0.66% | -0.87% | -0.77% | -0.79% | 0.08% | | | | | | | | | | |
23:08:2014 | 16548.120 | 23046.310 | 21142.819 | 19599.511 | 15526.066 | 26598.662 | 27744.298 | 15817.528 | 0.053 | 0.068 | 0.051 | 0.041 | 0.042 | 0.120 | 0.095 | 0.109 | 32 | 44
|
23:08:2014 | -0.32% | -0.11% | -0.57% | -0.23% | -0.08% | -0.37% | 1.09% | -2.04% | | | | | | | | | | |
09:07:2015 | 16670.229 | 23110.616 | 20941.626 | 19522.936 | 15450.511 | 26666.071 | 27210.093 | 14894.426 | 0.098 | 0.048 | 0.038 | 0.015 | 0.028 | 0.096 | 0.064 | 0.319 | 32 | 45
|
09:07:2015 | 0.73% | 0.28% | -0.96% | -0.39% | -0.49% | 0.25% | -1.96% | -6.20% | | | | | | | | | | |
28:09:2015 | 16901.194 | 23473.499 | 21456.065 | 19852.689 | 15843.861 | 27103.159 | 27827.387 | 17526.433 | 0.060 | 0.039 | 0.082 | 0.073 | 0.062 | 0.123 | 0.138 | 0.105 | 32 | 347
|
28:09:2015 | 1.37% | 1.55% | 2.40% | 1.66% | 2.48% | 1.61% | 2.22% | 15.02% | | | | | | | | | | |
01:08:2016 | 16701.359 | 23235.844 | 21133.202 | 19610.991 | 15658.870 | 27155.768 | 27579.150 | 14680.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
01:08:2016 | -1.20% | -1.02% | -1.53% | -1.23% | -1.18% | 0.19% | -0.90% | -19.39% | | | | | | | | | | |
20:03:2017 | 16767.955 | 23310.998 | 21255.693 | 19813.429 | 15801.971 | 27498.210 | 27904.109 | 15592.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
20:03:2017 | 0.40% | 0.32% | 0.58% | 1.02% | 0.91% | 1.25% | 1.16% | 5.85% | | | | | | | | | | |
29:03:2017 | 16828.864 | 23428.685 | 21369.872 | 19907.960 | 15857.413 | 27662.923 | 28087.214 | 16164.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
29:03:2017 | 0.36% | 0.50% | 0.53% | 0.47% | 0.35% | 0.60% | 0.65% | 3.54% | | | | | | | | | | |
14:08:2017 | 16769.836 | 23065.791 | 21087.532 | 19661.076 | 15654.732 | 27062.189 | 27680.079 | 15017.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 915
|
14:08:2017 | -0.35% | -1.57% | -1.34% | -1.26% | -1.29% | -2.22% | -1.47% | -7.63% | | | | | | | | | | |
20:09:2017 | 16549.874 | 23049.229 | 20978.604 | 19496.894 | 15494.772 | 26969.760 | 27491.171 | 15609.214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 915
|
20:09:2017 | -1.33% | -0.07% | -0.52% | -0.84% | -1.03% | -0.34% | -0.69% | 3.79% | | | | | | | | | | |
15:08:2018 | 16734.725 | 23159.606 | 21120.867 | 19638.696 | 15563.587 | 27259.560 | 27943.609 | 15166.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 945
|
15:08:2018 | 1.10% | 0.48% | 0.67% | 0.72% | 0.44% | 1.06% | 1.62% | -2.92% | | | | | | | | | | |
02:09:2018 | 16739.825 | 23206.296 | 21159.127 | 19659.967 | 15580.898 | 27365.489 | 28026.711 | 15364.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 945
|
02:09:2018 | 0.03% | 0.20% | 0.18% | 0.11% | 0.11% | 0.39% | 0.30% | 1.29% | | | | | | | | | | |
11:10:2019 | 16639.728 | 23243.840 | 21175.329 | 19613.554 | 15575.473 | 27485.557 | 27599.362 | 16268.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 915
|
11:10:2019 | -0.60% | 0.16% | 0.08% | -0.24% | -0.03% | 0.44% | -1.55% | 5.56% | | | | | | | | | | |
12:11:2019 | 16801.014 | 23449.573 | 21318.070 | 19754.440 | 15677.700 | 27559.228 | 27721.692 | 16668.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
12:11:2019 | 0.96% | 0.88% | 0.67% | 0.71% | 0.65% | 0.27% | 0.44% | 2.40% | | | | | | | | | | |
30:06:2020 | 16705.472 | 23244.662 | 21170.138 | 19569.015 | 15541.639 | 27241.923 | 27414.596 | 16091.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 915
|
30:06:2020 | -0.57% | -0.88% | -0.70% | -0.95% | -0.88% | -1.16% | -1.12% | -3.59% | | | | | | | | | | |
31:08:2020 | 16772.955 | 23390.248 | 21267.961 | 19680.851 | 15654.852 | 36651.695 | 77676.340 | 15858.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
31:08:2020 | 0.40% | 0.62% | 0.46% | 0.57% | 0.72% | 25.67% | 64.71% | -1.47% | | | | | | | | | | |
29:06:2021 | 16795.436 | 23300.695 | 21256.180 | 19691.631 | 15660.249 | 36551.061 | 77256.230 | 15941.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 1143
|
29:06:2021 | 0.13% | -0.38% | -0.06% | 0.05% | 0.03% | -0.28% | -0.54% | 0.52% | | | | | | | | | | |
21:08:2021 | 17033.554 | 23293.759 | 21285.306 | 19673.200 | 15678.354 | 36658.116 | 76932.366 | 15850.892 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 1143
|
21:08:2021 | 1.40% | -0.03% | 0.14% | -0.09% | 0.12% | 0.29% | -0.42% | -0.57% | | | | | | | | | | |
20:06:2022 | 16319.894 | 23280.876 | 21237.576 | 19617.175 | 15621.868 | 36488.448 | 76717.305 | 15859.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 1143
|
20:06:2022 | -4.37% | -0.06% | -0.22% | -0.29% | -0.36% | -0.46% | -0.28% | 0.05% | | | | | | | | | | |
12:08:2022 | 0.0000000000 | 23177.342 | 21246.847 | 19661.278 | 15667.064 | 36654.303 | 76907.044 | 15785.754 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 1143
|
12:08:2022 | | -0.45% | 0.04% | 0.22% | 0.29% | 0.45% | 0.25% | -0.47% | | | | | | | | | | |
/Volumes/CALIB/data-vic/calibr398.vic updeted the : March 26 2015 12:25:53. can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/398.omega
|
Comparison alm et vicarius data
Last update of the vicarius file : March 26 2015 12:25:53.Filtres /Standard_Cimel13:05:2008 | 1019.4 AUR | 867.9 AUR | 676.7 AUR | 438 AUR | 1019.4 SKY | 867.9 SKY | 676.7 SKY | 438 SKY | |
alm | 20:05:2008 | 0.021989 | 0.020231 | 0.017626 | 0.057120 | 0.005318 | 0.004947 | 0.004342 | 0.014066 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/398.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/398.omega
|
Filtres /Standard_Cimel13:05:2008 | 1019.4 AUR | 867.9 AUR | 676.7 AUR | 438 AUR | 1019.4 SKY | 867.9 SKY | 676.7 SKY | 438 SKY | |
alm | 25:09:2008 | 0.021357 | 0.019830 | 0.017284 | 0.056292 | 0.005112 | 0.004836 | 0.004254 | 0.013820 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/398.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/398.omega
|
Filtres /Standard_Cimel13:05:2008 | 1019.4 AUR | 867.9 AUR | 676.7 AUR | 438 AUR | 1019.4 SKY | 867.9 SKY | 676.7 SKY | 438 SKY | |
