Filters information and Calibration files for #89
Cal SUN (cal), Cal SKY (alm), Cal VICARIOUS, Comparaison alm et vicarious ,Coefficients moon
Photometer device (/Volumes/CALIB/data-dev/device_advanced_089.dev)
30:08:1998 | 1.0198 | 0.8698 | 0.6742 | 0.4402 | 0.5016 | 0.9361 | 0.3801 | 0.3399
|
09:10:2003 | 1.0198 | 0.8698 | 0.6742 | 0.4402 | 0.5016 | 0.9361 | 0.3801 | 0.3399
|
18:06:2004 | 1.0198 | 0.8698 | 0.6742 | 0.4402 | 0.5016 | 0.9361 | 0.3801 | 0.3402
|
31:08:2005 | 1.0198 | 0.8698 | 0.6742 | 0.4402 | 0.5016 | 0.9361 | 0.3793 | 0.3392
|
30:08:1998 | 1020_0.6/1020#48.TXT | 870_0.5/870#43.TXT | 670_0.4/675#96.TXT | subdir440/440-5.TXT | 500_0.4/500#53.TXT | 936_0.5/936-114.TXT | subdir380/380#6.TXT | 340_0.3/340PC#91.TXT
|
09:10:2003 | 1020_0.6/1020#48.TXT | 870_0.5/870#43.TXT | 670_0.4/675#96.TXT | subdir440/440-5.TXT | 500_0.4/500#53.TXT | 936_0.5/936-114.TXT | subdir380/380#6.TXT | 340_0.3/340PC#91.TXT
|
18:06:2004 | 1020_2/BP98.ASC | 870_0.5/870#43.TXT | 670_0.4/675#96.TXT | subdir440/440-5.TXT | 500_0.4/500#53.TXT | 936_0.5/936-114.TXT | subdir380/380#6.TXT | 340_0.1_Lot3701/340-37.TXT
|
31:08:2005 | 1020_2/BP98.ASC | 870_0.5/870#43.TXT | 670_0.4/675#96.TXT | subdir440/440-5.TXT | 500_0.4/500#53.TXT | 936_0.5/936-114.TXT | Lot1405_380/N380_12.TXT | poc_340_Lot_0905/340509_81.TXT
|
/Volumes/CALIB/data-alm/calibr89.alm19:11:1998 | 0.012727 | 0.018967 | 0.030635 | 0.042094 | 0.001294 | 0.001529 | 0.002090 | 0.004326 | 1.812 | 1.564 | 2.201 | 6.325 | 0.632 | 1.817 | 2.633 | 7.929 | 1 | 0
|
19:11:1998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | |
19:07:1999 | 0.012957 | 0.019300 | 0.031950 | 0.043820 | 0.001270 | 0.001557 | 0.002171 | 0.004422 | 0.579 | 0.588 | 0.747 | 1.464 | 0.216 | 0.170 | 0.296 | 0.572 | 1 | 0
|
19:07:1999 | -1.78% | -1.73% | -4.12% | -3.94% | 1.89% | -1.80% | -3.73% | -2.17% | 212.95% | 165.99% | 194.65% | 332.04% | 192.59% | 968.82% | | | | |
28:09:1999 | 0.013155 | 0.019665 | 0.032834 | 0.046292 | 0.001317 | 0.001626 | 0.002299 | 0.004681 | 2.328 | 2.190 | 2.614 | 3.465 | 2.817 | 2.733 | 3.158 | 3.503 | 1 | 0
|
28:09:1999 | -1.51% | -1.86% | -2.69% | -5.34% | -3.57% | -4.24% | -5.57% | -5.53% | -75.13% | -73.15% | -71.42% | -57.75% | -92.33% | -93.78% | | | | |
29:03:2000 | 0.013138 | 0.019398 | 0.032173 | 0.043789 | 0.001299 | 0.001586 | 0.002224 | 0.004425 | 0.182 | 0.413 | 0.505 | 1.946 | 0.134 | 0.149 | 0.196 | 0.278 | 1 | 0
|
29:03:2000 | 0.13% | 1.38% | 2.05% | 5.72% | 1.39% | 2.52% | 3.37% | 5.79% | 1179.12% | 430.27% | 417.62% | 78.06% | 2002.24% | 1734.23% | | | | |
04:04:2000 | 0.013137 | 0.019304 | 0.031959 | 0.044206 | 0.001304 | 0.001586 | 0.002222 | 0.004474 | 0.204 | 0.360 | 0.633 | 1.949 | 0.082 | 0.130 | 0.170 | 0.469 | 1 | 0
|
04:04:2000 | 0.01% | 0.49% | 0.67% | -0.94% | -0.38% | 0.00% | 0.09% | -1.10% | -10.78% | 14.72% | -20.22% | -0.15% | 63.41% | 14.62% | | | | |
05:06:2001 | 0.013109 | 0.019303 | 0.032222 | 0.046342 | 0.001292 | 0.001576 | 0.002223 | 0.004803 | 0.878 | 1.121 | 1.925 | 12.238 | 0.153 | 0.525 | 0.438 | 2.399 | 1 | 0
|
05:06:2001 | 0.21% | 0.01% | -0.82% | -4.61% | 0.93% | 0.63% | -0.04% | -6.85% | -76.77% | -67.89% | -67.12% | -84.07% | -46.41% | -75.24% | | | | |
15:06:2001 | 0.012960 | 0.019219 | 0.032134 | 0.047076 | 0.001274 | 0.001571 | 0.002220 | 0.004848 | 0.411 | 0.670 | 0.978 | 9.890 | 0.047 | 0.393 | 0.319 | 1.918 | 1 | 0
|
15:06:2001 | 1.15% | 0.44% | 0.27% | -1.56% | 1.41% | 0.32% | 0.14% | -0.93% | 113.63% | 67.31% | 96.83% | 23.74% | 225.53% | 33.59% | | | | |
05:10:2001 | 0.013123 | 0.019319 | 0.032311 | 0.048635 | 0.001297 | 0.001599 | 0.002260 | 0.004937 | 0.547 | 0.862 | 0.914 | 5.685 | 0.119 | 0.119 | 0.336 | 0.532 | 1 | 0
|
05:10:2001 | -1.24% | -0.52% | -0.55% | -3.21% | -1.77% | -1.75% | -1.77% | -1.80% | -24.86% | -22.27% | 7.00% | 73.97% | -60.50% | 230.25% | | | | |
01:12:2001 | 0.013266 | 0.019528 | 0.032748 | 0.049213 | 0.001304 | 0.001584 | 0.002242 | 0.004917 | 0.402 | 0.157 | 0.276 | 3.296 | 0.148 | 0.055 | 0.133 | 0.922 | 1 | 0
|
01:12:2001 | -1.08% | -1.07% | -1.33% | -1.17% | -0.54% | 0.95% | 0.80% | 0.41% | 36.07% | 449.04% | 231.16% | 72.48% | -19.59% | 116.36% | | | | |
28:01:2002 | 0.013097 | 0.019273 | 0.032374 | 0.046175 | 0.001300 | 0.001576 | 0.002222 | 0.004622 | 0.181 | 0.275 | 0.512 | 1.840 | 0.016 | 0.111 | 0.287 | 0.258 | 1 | 0
|
28:01:2002 | 1.29% | 1.32% | 1.16% | 6.58% | 0.31% | 0.51% | 0.90% | 6.38% | 122.10% | -42.91% | -46.09% | 79.13% | 825.00% | -50.45% | | | | |
07:03:2002 | 0.012980 | 0.019218 | 0.032191 | 0.045611 | 0.001293 | 0.001573 | 0.002208 | 0.004558 | 0.477 | 0.510 | 0.927 | 2.010 | 0.016 | 0.115 | 0.660 | 0.271 | 1 | 0
|
07:03:2002 | 0.90% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 0.54% | 0.19% | 0.63% | 1.40% | -62.05% | -46.08% | -44.77% | -8.46% | 0.00% | -3.48% | | | | |
06:05:2002 | 0.013024 | 0.019340 | 0.032387 | 0.045964 | 0.001307 | 0.001585 | 0.002222 | 0.004608 | 0.796 | 0.705 | 0.620 | 2.332 | 0.000 | 0.441 | 0.691 | 0.654 | 1 | 0
|
06:05:2002 | -0.34% | -0.63% | -0.61% | -0.77% | -1.07% | -0.76% | -0.63% | -1.09% | -40.08% | -27.66% | 49.52% | -13.81% | | -73.92% | | | | |
06:10:2002 | 0.013123 | 0.019197 | 0.032240 | 0.046324 | 0.001314 | 0.001557 | 0.002202 | 0.004608 | 0.593 | 0.621 | 0.674 | 2.210 | 0.000 | 0.682 | 0.585 | 0.919 | 1 | 0
|
06:10:2002 | -0.75% | 0.74% | 0.46% | -0.78% | -0.53% | 1.80% | 0.91% | 0.00% | 34.23% | 13.53% | -8.01% | 5.52% | | -35.34% | | | | |
29:01:2003 | 0.013505 | 0.019656 | 0.032794 | 0.046968 | 0.001342 | 0.001599 | 0.002252 | 0.004666 | 0.430 | 0.135 | 0.350 | 2.561 | 0.000 | 0.019 | 0.181 | 0.426 | 1 | 0
|
29:01:2003 | -2.83% | -2.34% | -1.69% | -1.37% | -2.09% | -2.63% | -2.22% | -1.24% | 37.91% | 360.00% | 92.57% | -13.71% | | 3489.47% | | | | |
28:03:2003 | 0.013373 | 0.019557 | 0.032702 | 0.046571 | 0.001322 | 0.001589 | 0.002240 | 0.004655 | 0.194 | 0.231 | 0.171 | 2.325 | 0.006 | 0.152 | 0.194 | 0.370 | 1 | 0
|
28:03:2003 | 0.99% | 0.51% | 0.28% | 0.85% | 1.51% | 0.63% | 0.54% | 0.24% | 121.65% | -41.56% | 104.68% | 10.15% | -100.00% | -87.50% | | | | |
03:07:2003 | 0.013510 | 0.019815 | 0.033175 | 0.047559 | 0.001350 | 0.001614 | 0.002278 | 0.004701 | 0.446 | 0.279 | 0.424 | 3.584 | 0.016 | 0.174 | 0.425 | 1.209 | 1 | 0
|
03:07:2003 | -1.01% | -1.30% | -1.43% | -2.08% | -2.07% | -1.55% | -1.67% | -0.98% | -56.50% | -17.20% | -59.67% | -35.13% | -62.50% | -12.64% | | | | |
21:10:2003 | 0.013220 | 0.019551 | 0.033371 | 0.047551 | 0.001323 | 0.001600 | 0.002295 | 0.004720 | 0.502 | 0.181 | 0.237 | 3.191 | 0.000 | 0.007 | 0.139 | 0.423 | 1 | 0
|
21:10:2003 | 2.19% | 1.35% | -0.59% | 0.02% | 2.04% | 0.87% | -0.74% | -0.40% | -11.16% | 54.14% | 78.90% | 12.32% | | 2385.71% | | | | |
08:04:2004 | 0.013172 | 0.019374 | 0.032766 | 0.046447 | 0.001332 | 0.001596 | 0.002267 | 0.004692 | 0.618 | 0.414 | 0.625 | 4.289 | 0.023 | 0.034 | 0.372 | 0.803 | 1 | 0
|
08:04:2004 | 0.36% | 0.91% | 1.85% | 2.38% | -0.68% | 0.25% | 1.24% | 0.60% | -18.77% | -56.28% | -62.08% | -25.60% | -100.00% | -79.41% | | | | |
02:09:2004 | 0.013139 | 0.019384 | 0.033561 | 0.046530 | 0.001315 | 0.001597 | 0.002327 | 0.004760 | 0.373 | 0.298 | 0.420 | 3.135 | 0.046 | 0.018 | 0.332 | 0.466 | 1 | 0
|
02:09:2004 | 0.25% | -0.05% | -2.37% | -0.18% | 1.29% | -0.06% | -2.58% | -1.43% | 65.68% | 38.93% | 48.81% | 36.81% | -50.00% | 88.89% | | | | |
08:11:2004 | 0.012959 | 0.019128 | 0.033184 | 0.044996 | 0.001293 | 0.001573 | 0.002306 | 0.004706 | 0.124 | 0.249 | 0.418 | 2.707 | 0.007 | 0.212 | 0.088 | 0.178 | 1 | 0
|
08:11:2004 | 1.39% | 1.34% | 1.14% | 3.41% | 1.70% | 1.53% | 0.91% | 1.15% | 200.81% | 19.68% | 0.48% | 15.81% | 557.14% | -91.51% | | | | |
15:03:2005 | 0.013073 | 0.019163 | 0.032985 | 0.045846 | 0.001317 | 0.001583 | 0.002295 | 0.004636 | 0.260 | 0.482 | 0.808 | 3.384 | 0.017 | 0.237 | 0.510 | 0.515 | 1 | 0
|
15:03:2005 | -0.87% | -0.18% | 0.60% | -1.85% | -1.82% | -0.63% | 0.48% | 1.51% | -52.31% | -48.34% | -48.27% | -20.01% | -58.82% | -10.55% | | | | |
30:08:2005 | 0.012930 | 0.019260 | 0.033735 | 0.046662 | 0.001296 | 0.001592 | 0.002347 | 0.004760 | 0.265 | 0.178 | 0.210 | 1.905 | 0.005 | 0.107 | 0.088 | 0.258 | 1 | 0
|
30:08:2005 | 1.11% | -0.50% | -2.22% | -1.75% | 1.62% | -0.57% | -2.22% | -2.61% | -1.89% | 170.79% | 284.76% | 77.64% | 240.00% | 121.50% | | | | |
22:02:2006 | 0.013234 | 0.019633 | 0.034441 | 0.046356 | 0.001330 | 0.001614 | 0.002368 | 0.004855 | 0.372 | 0.326 | 0.713 | 3.749 | 0.007 | 0.116 | 0.251 | 0.642 | 1 | 0
|
22:02:2006 | -2.30% | -1.90% | -2.05% | 0.66% | -2.56% | -1.36% | -0.89% | -1.96% | -28.76% | -45.40% | -70.55% | -49.19% | -28.57% | -7.76% | | | | |
02:06:2006 | 0.013222 | 0.019613 | 0.034225 | 0.047377 | 0.001339 | 0.001610 | 0.002363 | 0.004829 | 0.536 | 0.372 | 0.277 | 1.497 | 0.020 | 0.366 | 0.221 | 0.725 | 1 | 0
|
02:06:2006 | 0.09% | 0.10% | 0.63% | -2.16% | -0.67% | 0.25% | 0.21% | 0.54% | -30.60% | -12.37% | 157.40% | 150.43% | -65.00% | -68.31% | | | | |
01:09:2006 | 0.013228 | 0.019564 | 0.034235 | 0.047198 | 0.001334 | 0.001622 | 0.002364 | 0.004789 | 0.303 | 0.423 | 0.329 | 1.773 | 0.005 | 0.084 | 0.289 | 0.366 | 1 | 0
|
01:09:2006 | -0.05% | 0.25% | -0.03% | 0.38% | 0.37% | -0.74% | -0.04% | 0.84% | 76.90% | -12.06% | -15.81% | -15.57% | 300.00% | 335.71% | | | | |
27:11:2006 | 0.013197 | 0.019219 | 0.033907 | 0.046085 | 0.001332 | 0.001605 | 0.002346 | 0.004746 | 0.118 | 0.179 | 0.525 | 1.896 | 0.007 | 0.037 | 0.278 | 0.572 | 1 | 0
|
27:11:2006 | 0.23% | 1.80% | 0.97% | 2.42% | 0.15% | 1.06% | 0.77% | 0.91% | 156.78% | 136.31% | -37.33% | -6.49% | -28.57% | 127.03% | | | | |
01:10:2007 | 0.012833 | 0.018993 | 0.033412 | 0.046837 | 0.001300 | 0.001583 | 0.002320 | 0.004781 | 0.330 | 0.461 | 0.341 | 2.709 | 0.021 | 0.194 | 0.290 | 0.445 | 1 | 0
|
01:10:2007 | 2.84% | 1.19% | 1.48% | -1.61% | 2.46% | 1.39% | 1.12% | -0.73% | -64.24% | -61.17% | 53.96% | -30.01% | -66.67% | -80.93% | | | | |
26:08:2008 | 0.012631 | 0.019012 | 0.033536 | 0.046508 | 0.001274 | 0.001576 | 0.002316 | 0.004732 | 0.402 | 0.222 | 0.513 | 1.053 | 0.018 | 0.224 | 0.328 | 0.422 | 1 | 0
|
26:08:2008 | 1.60% | -0.10% | -0.37% | 0.71% | 2.04% | 0.44% | 0.17% | 1.04% | -17.91% | 107.66% | -33.53% | 157.26% | 16.67% | -13.39% | | | | |
14:05:2009 | 0.012982 | 0.019507 | 0.034444 | 0.047449 | 0.001315 | 0.001627 | 0.002384 | 0.004858 | 0.690 | 0.547 | 0.582 | 1.325 | 0.018 | 0.207 | 0.548 | 0.829 | 1 | 0
|
14:05:2009 | -2.70% | -2.54% | -2.64% | -1.98% | -3.12% | -3.13% | -2.85% | -2.59% | -41.74% | -59.41% | -11.86% | -20.53% | 0.00% | 8.21% | | | | |
30:09:2009 | 0.013105 | 0.019661 | 0.034879 | 0.046659 | 0.001324 | 0.001634 | 0.002405 | 0.004868 | 0.232 | 0.236 | 0.539 | 3.711 | 0.009 | 0.094 | 0.259 | 0.415 | 1 | 0
|
30:09:2009 | -0.94% | -0.78% | -1.25% | 1.69% | -0.68% | -0.43% | -0.87% | -0.21% | 197.41% | 131.78% | 7.98% | -64.30% | 100.00% | 120.21% | | | | |
08:12:2009 | 0.013314 | 0.019865 | 0.034988 | 0.047874 | 0.001341 | 0.001646 | 0.002412 | 0.004871 | 0.268 | 0.257 | 0.548 | 3.112 | 0.013 | 0.181 | 0.407 | 0.362 | 1 | 0
|
08:12:2009 | -1.57% | -1.03% | -0.31% | -2.54% | -1.27% | -0.73% | -0.29% | -0.06% | -13.43% | -8.17% | -1.64% | 19.25% | -30.77% | -48.07% | | | | |
29:06:2011 | 0.013336 | 0.019937 | 0.036307 | 0.041139 | 0.001316 | 0.001625 | 0.002454 | 0.004098 | 1.019 | 0.887 | 0.861 | 2.014 | 1.080 | 1.101 | 0.941 | 0.845 | 1 | 0
|
29:06:2011 | -0.16% | -0.36% | -3.63% | 16.37% | 1.90% | 1.29% | -1.71% | 18.86% | -73.70% | -71.03% | -36.35% | 54.52% | -98.80% | -83.56% | | | | |
23:09:2011 | 0.013334 | 0.019837 | 0.036050 | 0.039925 | 0.001335 | 0.001643 | 0.002500 | 0.004194 | 0.068 | 0.093 | 0.178 | 1.923 | 0.010 | 0.012 | 0.192 | 0.651 | 1 | 0
|
23:09:2011 | 0.01% | 0.50% | 0.71% | 3.04% | -1.42% | -1.10% | -1.84% | -2.29% | 1398.53% | 853.76% | 383.71% | 4.73% | 10700.00% | 9075.00% | | | | |
20:11:2011 | 0.013258 | 0.019686 | 0.035413 | 0.037845 | 0.001330 | 0.001627 | 0.002437 | 0.003995 | 0.234 | 0.128 | 0.211 | 4.194 | 0.008 | 0.009 | 0.035 | 0.302 | 1 | 0
|
20:11:2011 | 0.57% | 0.77% | 1.80% | 5.50% | 0.38% | 0.98% | 2.59% | 4.98% | -70.94% | -27.34% | -15.64% | -54.15% | 25.00% | 33.33% | | | | |
20:11:2011 | 0.013346 | 0.019816 | 0.035725 | 0.038937 | 0.001334 | 0.001641 | 0.002453 | 0.003967 | 0.131 | 0.133 | 0.247 | 2.423 | 0.038 | 0.156 | 0.095 | 0.250 | 1 | 0
|
20:11:2011 | -0.66% | -0.66% | -0.87% | -2.80% | -0.30% | -0.85% | -0.65% | 0.71% | 78.63% | -3.76% | -14.57% | 73.09% | -78.95% | -94.23% | | | | |
03:07:2012 | 0.013196 | 0.019796 | 0.035888 | 0.040083 | 0.001322 | 0.001638 | 0.002463 | 0.004035 | 0.116 | 0.104 | 0.241 | 2.544 | 0.012 | 0.038 | 0.020 | 0.344 | 1 | 0
|
03:07:2012 | 1.14% | 0.10% | -0.45% | -2.86% | 0.91% | 0.18% | -0.41% | -1.69% | 12.93% | 27.88% | 2.49% | -4.76% | 216.67% | 310.53% | | | | |
30:07:2012 | 0.013179 | 0.019785 | 0.035902 | 0.038916 | 0.001323 | 0.001640 | 0.002467 | 0.004036 | 0.153 | 0.426 | 0.153 | 2.352 | 0.012 | 0.081 | 0.072 | 0.376 | 1 | 0
|
30:07:2012 | 0.13% | 0.06% | -0.04% | 3.00% | -0.08% | -0.12% | -0.16% | -0.02% | -24.18% | -75.59% | 57.52% | 8.16% | 0.00% | -53.09% | | | | |
30:07:2012 | 0.013173 | 0.019722 | 0.035744 | 0.038909 | 0.001321 | 0.001636 | 0.002460 | 0.004035 | 0.354 | 0.351 | 0.323 | 0.892 | 0.208 | 0.142 | 0.121 | 0.116 | 1 | 0
|
30:07:2012 | 0.05% | 0.32% | 0.44% | 0.02% | 0.15% | 0.24% | 0.28% | 0.02% | -56.78% | 21.37% | -52.63% | 163.68% | -94.23% | -42.96% | | | | |
28:11:2012 | 0.013313 | 0.019573 | 0.035284 | 0.038811 | 0.001361 | 0.001642 | 0.002459 | 0.004047 | 0.196 | 0.155 | 0.202 | 1.254 | 0.005 | 0.157 | 0.105 | 0.273 | 1 | 0
|
28:11:2012 | -1.05% | 0.76% | 1.30% | 0.25% | -2.94% | -0.37% | 0.04% | -0.30% | 80.61% | 126.45% | 59.90% | -28.87% | 4060.00% | -9.55% | | | | |
28:11:2012 | 0.013352 | 0.019599 | 0.035282 | 0.038633 | 0.001364 | 0.001645 | 0.002459 | 0.004028 | 0.170 | 0.141 | 0.194 | 1.402 | 0.005 | 0.084 | 0.125 | 0.490 | 1 | 0
|
28:11:2012 | -0.29% | -0.13% | 0.01% | 0.46% | -0.22% | -0.18% | 0.00% | 0.47% | 15.29% | 9.93% | 4.12% | -10.56% | 0.00% | 86.90% | | | | |
12:08:2013 | 0.013279 | 0.019483 | 0.035797 | 0.041012 | 0.001342 | 0.001629 | 0.002449 | 0.004010 | 0.214 | 0.242 | 0.945 | 9.121 | 0.009 | 0.024 | 0.080 | 0.908 | 1 | 0
|
12:08:2013 | 0.55% | 0.60% | -1.44% | -5.80% | 1.64% | 0.98% | 0.41% | 0.45% | -20.56% | -41.74% | -79.47% | -84.63% | -44.44% | 250.00% | | | | |
22:10:2013 | 0.013267 | 0.019549 | 0.035566 | 0.039357 | 0.001345 | 0.001632 | 0.002449 | 0.003956 | 0.129 | 0.199 | 0.439 | 3.485 | 0.005 | 0.127 | 0.099 | 1.199 | 1 | 0
|
22:10:2013 | 0.09% | -0.34% | 0.65% | 4.21% | -0.22% | -0.18% | 0.00% | 1.37% | 65.89% | 21.61% | 115.26% | 161.72% | 80.00% | -81.10% | | | | |
18:03:2014 | 0.013222 | 0.019587 | 0.035640 | 0.038372 | 0.001340 | 0.001635 | 0.002462 | 0.003995 | 0.053 | 0.135 | 0.139 | 2.315 | 0.003 | 0.037 | 0.028 | 1.297 | 1 | 0
|
18:03:2014 | 0.34% | -0.19% | -0.21% | 2.57% | 0.37% | -0.18% | -0.53% | -0.98% | 143.40% | 47.41% | 215.83% | 50.54% | 66.67% | 243.24% | | | | |
05:05:2014 | 0.013262 | 0.019570 | 0.035659 | 0.038471 | 0.001338 | 0.001635 | 0.002464 | 0.004018 | 0.218 | 0.111 | 0.203 | 2.492 | 0.005 | 0.079 | 0.165 | 1.936 | 1 | 0
|
05:05:2014 | -0.30% | 0.09% | -0.05% | -0.26% | 0.15% | 0.00% | -0.08% | -0.57% | -75.69% | 21.62% | -31.53% | -7.10% | -40.00% | -53.16% | | | | |
09:07:2014 | 0.013201 | 0.019684 | 0.035603 | 0.039204 | 0.001329 | 0.001639 | 0.002468 | 0.004045 | 0.329 | 0.453 | 0.507 | 6.187 | 0.005 | 0.066 | 0.118 | 1.720 | 1 | 0
|
09:07:2014 | 0.46% | -0.58% | 0.16% | -1.87% | 0.68% | -0.24% | -0.16% | -0.67% | -33.74% | -75.50% | -59.96% | -59.72% | 0.00% | 19.70% | | | | |
15:04:2015 | 0.013024 | 0.019354 | 0.035226 | 0.038701 | 0.0013190625 | 0.0016194137 | 0.0024348156 | 0.0039386078 | 0.251 | 0.177 | 0.265 | 2.380 | 0.200 | 0.186 | 0.150 | 0.182 | 1 | 0
|
15:04:2015 | 1.36% | 1.71% | 1.07% | 1.30% | 0.75% | 1.21% | 1.36% | 2.70% | 31.08% | 155.93% | 91.32% | 159.96% | -97.50% | -64.52% | | | | |
17:06:2016 | 0.012933 | 0.019262 | 0.035304 | 0.038360 | 0.0013100921 | 0.0016173668 | 0.0024421137 | 0.0039584481 | 0.285 | 0.197 | 0.351 | 1.519 | 0.108 | 0.142 | 0.108 | 0.348 | 1 | 0
|
17:06:2016 | 0.70% | 0.48% | -0.22% | 0.89% | 0.68% | 0.13% | -0.30% | -0.50% | -11.93% | -10.15% | -24.50% | 56.68% | 85.19% | 30.99% | | | | |
07:12:2017 | 0.013206 | 0.019508 | 0.035621 | 0.038878 | 0.0014158111 | 0.0017225567 | 0.0025783767 | 0.0042222479 | 0.175 | 0.269 | 0.227 | 1.218 | 0.126 | 0.215 | 0.217 | 0.263 | 1 | 0
|
07:12:2017 | -2.07% | -1.26% | -0.89% | -1.33% | -7.47% | -6.11% | -5.28% | -6.25% | 62.86% | -26.77% | 54.63% | 24.71% | -14.29% | -33.95% | | | | |
05:08:2019 | 0.014156 | 0.021092 | 0.039504 | 0.040024 | 0.001418 | 0.00176 | 0.002705 | 0.004403 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1 | 0
|
05:08:2019 | -6.71% | -7.51% | -9.83% | -2.86% | -0.15% | -2.13% | -4.68% | -4.11% | | | | | | | | | | |
/Volumes/CALIB/data-cal/calibr089.cal23:09:1998 | 16808.694 | 15505.039 | 24776.680 | 13151.013 | 16289.138 | 11029.474 | 50773.699 | 18524.193 | 0.133 | 0.089 | 0.118 | 0.246 | 0.096 | 0.437 | 0.669 | 0.190 | 32 | 27
|
23:09:1998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
14:10:1998 | 16808.694 | 15505.039 | 24776.680 | 13151.013 | 16289.138 | 11029.474 | 50773.699 | 18524.193 | 0.133 | 0.089 | 0.118 | 0.246 | 0.096 | 0.437 | 0.669 | 0.190 | 33 | 27
|
14:10:1998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
14:10:1998 | 16767.208 | 15529.071 | 15085.867 | 13086.513 | 16170.023 | 21383.804 | 36442.811 | 18576.421 | 0.156 | 0.067 | 0.063 | 0.134 | 0.082 | 0.257 | 0.198 | 0.066 | 33 | 27
|
14:10:1998 | -0.25% | 0.15% | -64.24% | -0.49% | -0.74% | 48.42% | -39.32% | 0.28% | | | | | | | | | | |
07:11:1998 | 16767.208 | 15529.071 | 15085.867 | 13086.513 | 16170.023 | 21383.804 | 36442.811 | 18576.421 | 0.156 | 0.067 | 0.063 | 0.134 | 0.082 | 0.257 | 0.198 | 0.066 | 32 | 27
|
07:11:1998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
24:11:1998 | 16696.394 | 15383.249 | 15073.541 | 12961.467 | 16119.483 | 21295.939 | 37141.124 | 19528.590 | 0.144 | 0.085 | 0.099 | 0.090 | 0.101 | 0.213 | 0.135 | 0.392 | 32 | 101
|
24:11:1998 | -0.42% | -0.95% | -0.08% | -0.96% | -0.31% | -0.41% | 1.88% | 4.88% | | | | | | | | | | |
29:07:1999 | 16664.775 | 15424.822 | 14847.485 | 12648.939 | 15725.490 | 20815.485 | 36889.871 | 18751.407 | 0.110 | 0.039 | 0.110 | 0.044 | 0.070 | 0.095 | 0.092 | 0.135 | 32 | 101
|
29:07:1999 | -0.19% | 0.27% | -1.52% | -2.47% | -2.51% | -2.31% | -0.68% | -4.14% | | | | | | | | | | |
09:08:1999 | 16712.506 | 15385.588 | 14880.660 | 12687.225 | 15828.003 | 20916.595 | 37058.116 | 18854.754 | 0.260 | 0.439 | 0.451 | 0.149 | 0.106 | 0.593 | 0.065 | 0.184 | 32 | 101
|
09:08:1999 | 0.29% | -0.26% | 0.22% | 0.30% | 0.65% | 0.48% | 0.45% | 0.55% | | | | | | | | | | |
15:10:1999 | 16766.613 | 15457.760 | 14785.053 | 12535.427 | 15820.397 | 21182.213 | 37449.659 | 19053.829 | 0.102 | 0.150 | 0.087 | 0.104 | 0.099 | 0.038 | 0.122 | 0.110 | 32 | 101
|
15:10:1999 | 0.32% | 0.47% | -0.65% | -1.21% | -0.05% | 1.25% | 1.05% | 1.04% | | | | | | | | | | |
31:03:2000 | 16506.357 | 15303.447 | 14510.746 | 12530.515 | 15772.662 | 20906.973 | 37119.104 | 19030.899 | 0.143 | 0.480 | 0.432 | 0.077 | 0.122 | 0.357 | 0.177 | 0.105 | 32 | 101
|
31:03:2000 | -1.58% | -1.01% | -1.89% | -0.04% | -0.30% | -1.32% | -0.89% | -0.12% | | | | | | | | | | |
01:04:2000 | 16560.631 | 15284.999 | 14588.625 | 12522.170 | 15762.104 | 21101.154 | 37464.081 | 19027.744 | 0.204 | 0.374 | 0.365 | 0.112 | 0.134 | 0.372 | 0.172 | 0.113 | 32 | 101
|
01:04:2000 | 0.33% | -0.12% | 0.53% | -0.07% | -0.07% | 0.92% | 0.92% | -0.02% | | | | | | | | | | |
30:05:2001 | 16554.925 | 15296.658 | 14516.892 | 12378.110 | 15683.296 | 20871.855 | 37438.995 | 18013.157 | 0.228 | 0.093 | 0.257 | 0.117 | 0.217 | 0.295 | 0.138 | 0.306 | 32 | 37
|
30:05:2001 | -0.03% | 0.08% | -0.49% | -1.16% | -0.50% | -1.10% | -0.07% | -5.63% | | | | | | | | | | |
