Filters information and Calibration files for #358
Cal SUN (cal), Cal SKY (alm), Cal VICARIOUS, Comparaison alm et vicarious ,Coefficients moon
Photometer device (/Volumes/CALIB/data-dev/device_advanced_358.dev)
16:01:2006 | 1.0198 | 0.8688 | 0.6742 | 0.4401 | 0.5014 | 0.9369 | 0.3800 | 0.3397
|
29:11:2007 | 1.0198 | 0.8702 | 0.6742 | 0.4401 | 0.5014 | 0.9369 | 0.3800 | 0.3397
|
16:01:2006 | 1020_Lot4502/1020-105.TXT | POC_870_Lot_2105/872105_80.TXT | 675_Lot4704/675_4704-68.TXT | Lot2905_440/44029_15.TXT | 500_2_0.4/500-10.TXT | 936_0.5/936-115.TXT | Lot2605_380/38026_55.TXT | poc_340_Lot_0905/340905_87.TXT
|
29:11:2007 | 1020_Lot4502/1020-105.TXT | 870_1/POS0013.ASC | 675_Lot4704/675_4704-68.TXT | Lot2905_440/44029_15.TXT | 500_2_0.4/500-10.TXT | 936_0.5/936-115.TXT | Lot2605_380/38026_55.TXT | poc_340_Lot_0905/340905_87.TXT
|
/Volumes/CALIB/data-alm/calibr358.alm20:06:2006 | 0.016384 | 0.015682 | 0.019313 | 0.035732 | 0.003722 | 0.003266 | 0.003880 | 0.008496 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
20:06:2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
20:07:2006 | 0.016384 | 0.015682 | 0.019313 | 0.035732 | 0.003722 | 0.003266 | 0.003880 | 0.008496 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
20:07:2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
19:11:2007 | 0.017185 | 0.015458 | 0.019200 | 0.038151 | 0.003880 | 0.003195 | 0.003802 | 0.008916 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
19:11:2007 | -4.66% | 1.45% | 0.59% | -6.34% | -4.07% | 2.22% | 2.05% | -4.71% | | | | | | | | | | |
26:01:2008 | 0.018214 | 0.015022 | 0.020138 | 0.039893 | 0.004059 | 0.003088 | 0.003966 | 0.009348 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
26:01:2008 | -5.65% | 2.90% | -4.66% | -4.37% | -4.41% | 3.47% | -4.14% | -4.62% | | | | | | | | | | |
14:05:2009 | 0.016569 | 0.014032 | 0.019221 | 0.035964 | 0.003857 | 0.003004 | 0.003947 | 0.008779 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
14:05:2009 | 9.93% | 7.06% | 4.77% | 10.92% | 5.24% | 2.80% | 0.48% | 6.48% | | | | | | | | | | |
19:06:2009 | 0.017133 | 0.014132 | 0.019175 | 0.034668 | 0.003945 | 0.003009 | 0.003925 | 0.008461 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
19:06:2009 | -3.29% | -0.71% | 0.24% | 3.74% | -2.23% | -0.17% | 0.56% | 3.76% | | | | | | | | | | |
11:10:2010 | 0.017951 | 0.014636 | 0.020243 | 0.037077 | 0.004037 | 0.003047 | 0.004053 | 0.008864 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
11:10:2010 | -4.56% | -3.44% | -5.28% | -6.50% | -2.28% | -1.25% | -3.16% | -4.55% | | | | | | | | | | |
03:11:2010 | 0.017960 | 0.014357 | 0.019774 | 0.035880 | 0.004105 | 0.003040 | 0.004011 | 0.008729 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
03:11:2010 | -0.05% | 1.94% | 2.37% | 3.34% | -1.66% | 0.23% | 1.05% | 1.55% | | | | | | | | | | |
28:09:2011 | 0.018194 | 0.014695 | 0.022265 | 0.045477 | 0.004131 | 0.003095 | 0.004515 | 0.010968 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
28:09:2011 | -1.29% | -2.30% | -11.19% | -21.10% | -0.63% | -1.78% | -11.16% | -20.41% | | | | | | | | | | |
22:11:2011 | 0.016771 | 0.013687 | 0.018389 | 0.033536 | 0.003780 | 0.002858 | 0.003688 | 0.008017 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
22:11:2011 | 8.48% | 7.36% | 21.08% | 35.61% | 9.29% | 8.29% | 22.42% | 36.81% | | | | | | | | | | |
14:02:2013 | 0.017270 | 0.013878 | 0.018653 | 0.035227 | 0.003927 | 0.002919 | 0.003772 | 0.008495 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
14:02:2013 | -2.89% | -1.38% | -1.42% | -4.80% | -3.74% | -2.09% | -2.23% | -5.63% | | | | | | | | | | |
25:03:2013 | 0.017221 | 0.013704 | 0.018247 | 0.033973 | 0.003898 | 0.002875 | 0.003678 | 0.008186 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
25:03:2013 | 0.28% | 1.27% | 2.23% | 3.69% | 0.74% | 1.53% | 2.56% | 3.77% | | | | | | | | | | |
28:05:2014 | 0.017014 | 0.013831 | 0.018563 | 0.034527 | 0.003852 | 0.002896 | 0.003736 | 0.008281 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
28:05:2014 | 1.22% | -0.92% | -1.70% | -1.60% | 1.19% | -0.73% | -1.55% | -1.15% | | | | | | | | | | |
30:06:2014 | 0.017125 | 0.013971 | 0.018625 | 0.034471 | 0.003818 | 0.002887 | 0.003698 | 0.008168 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
30:06:2014 | -0.65% | -1.00% | -0.33% | 0.16% | 0.89% | 0.31% | 1.03% | 1.38% | | | | | | | | | | |
10:12:2015 | 0.018277 | 0.014909 | 0.020198 | 0.037470 | 0.003963 | 0.002974 | 0.003808 | 0.008330 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
10:12:2015 | -6.30% | -6.29% | -7.79% | -8.00% | -3.66% | -2.93% | -2.89% | -1.94% | | | | | | | | | | |
08:01:2016 | 0.016960 | 0.013802 | 0.018494 | 0.033381 | 0.003815 | 0.002872 | 0.003690 | 0.007955 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
08:01:2016 | 7.77% | 8.02% | 9.21% | 12.25% | 3.88% | 3.55% | 3.20% | 4.71% | | | | | | | | | | |
18:05:2017 | 0.019756 | 0.016057 | 0.021641 | 0.038068 | 0.004374 | 0.003294 | 0.004252 | 0.009104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
18:05:2017 | -14.15% | -14.04% | -14.54% | -12.31% | -12.78% | -12.81% | -13.22% | -12.62% | | | | | | | | | | |
16:06:2017 | 0.016831 | 0.013885 | 0.018596 | 0.033609 | 0.003790 | 0.002891 | 0.003720 | 0.008108 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
16:06:2017 | 17.38% | 15.64% | 16.37% | 13.27% | 15.41% | 13.94% | 14.30% | 12.28% | | | | | | | | | | |
26:07:2018 | 0.018283 | 0.014934 | 0.020111 | 0.036969 | 0.004042 | 0.003053 | 0.003936 | 0.008717 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
26:07:2018 | -7.94% | -7.02% | -7.53% | -9.09% | -6.23% | -5.31% | -5.49% | -6.99% | | | | | | | | | | |
17:09:2018 | 0.016621 | 0.013672 | 0.018323 | 0.03367 | 0.003726 | 0.002834 | 0.003639 | 0.00802 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
17:09:2018 | 10.00% | 9.23% | 9.76% | 9.80% | 8.48% | 7.73% | 8.16% | 8.69% | | | | | | | | | | |
10:02:2020 | 0.017408 | 0.01412 | 0.019015 | 0.034905 | 0.003946 | 0.002962 | 0.003823 | 0.008423 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
10:02:2020 | -4.52% | -3.17% | -3.64% | -3.54% | -5.58% | -4.32% | -4.81% | -4.78% | | | | | | | | | | |
19:05:2020 | 0.016845 | 0.013761 | 0.018515 | 0.033968 | 0.00379 | 0.002866 | 0.003697 | 0.008153 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
19:05:2020 | 3.34% | 2.61% | 2.70% | 2.76% | 4.12% | 3.35% | 3.41% | 3.31% | | | | | | | | | | |
22:06:2021 | 0.016858 | 0.013987 | 0.018732 | 0.034264 | 0.00388 | 0.002972 | 0.003813 | 0.008373 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
22:06:2021 | -0.08% | -1.62% | -1.16% | -0.86% | -2.32% | -3.57% | -3.04% | -2.63% | | | | | | | | | | |
27:09:2021 | 0.016618 | 0.013753 | 0.018529 | 0.033482 | 0.003754 | 0.002875 | 0.003709 | 0.008041 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
27:09:2021 | 1.44% | 1.70% | 1.10% | 2.34% | 3.36% | 3.37% | 2.80% | 4.13% | | | | | | | | | | |
02:02:2022 | 0.016828 | 0.013982 | 0.018643 | 0.033694 | 0.003818 | 0.002929 | 0.003747 | 0.008137 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
02:02:2022 | -1.25% | -1.64% | -0.61% | -0.63% | -1.68% | -1.84% | -1.01% | -1.18% | | | | | | | | | | |
/Volumes/CALIB/data-cal/calibr358.cal01:02:2006 | 19189.728 | 14372.863 | 18319.958 | 24546.001 | 16102.840 | 31880.315 | 38468.893 | 15477.615 | 0.128 | 0.447 | 0.217 | 0.351 | 0.435 | 0.682 | 1.180 | 0.379 | 32 | 245
|
01:02:2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
06:02:2006 | 19201.953 | 28992.174 | 18396.221 | 24617.887 | 32319.572 | 31222.458 | 36496.742 | 15605.586 | 0.217 | 0.267 | 0.259 | 0.234 | 0.252 | 0.340 | 0.273 | 0.270 | 32 | 245
|
06:02:2006 | 0.06% | 50.43% | 0.41% | 0.29% | 50.18% | -2.11% | -5.40% | 0.82% | | | | | | | | | | |
03:04:2006 | 19023.573 | 28569.513 | 18407.452 | 24638.261 | 32150.534 | 32791.253 | 39346.040 | 16004.848 | 0.182 | 0.147 | 0.053 | 0.047 | 0.063 | 0.109 | 0.141 | 0.160 | 32 | 37
|
03:04:2006 | -0.94% | -1.48% | 0.06% | 0.08% | -0.53% | 4.78% | 7.24% | 2.49% | | | | | | | | | | |
07:10:2007 | 18992.950 | 27903.638 | 18259.131 | 23270.039 | 31498.017 | 32068.916 | 36341.711 | 14279.094 | 0.056 | 0.162 | 0.045 | 0.215 | 0.029 | 0.107 | 0.238 | 0.180 | 32 | 140
|
07:10:2007 | -0.16% | -2.39% | -0.81% | -5.88% | -2.07% | -2.25% | -8.27% | -12.09% | | | | | | | | | | |
26:01:2008 | 18266.396 | 29677.773 | 17299.600 | 22177.999 | 14726.157 | 29327.038 | 70318.916 | 14541.720 | 0.103 | 0.150 | 0.123 | 0.202 | 0.180 | 0.297 | 0.270 | 0.201 | 32 | 25
|
26:01:2008 | -3.98% | 5.98% | -5.55% | -4.92% | -113.89% | -9.35% | 48.32% | 1.81% | | | | | | | | | | |
26:01:2008 | 18225.506 | 29643.672 | 17380.455 | 22583.919 | 14930.369 | 29915.328 | 71561.549 | 14683.438 | 0.084 | 0.145 | 0.096 | 0.134 | 0.137 | 0.253 | 0.164 | 0.126 | 32 | 25
|
26:01:2008 | -0.22% | -0.12% | 0.47% | 1.80% | 1.37% | 1.97% | 1.74% | 0.97% | | | | | | | | | | |
02:02:2008 | 18356.083 | 29898.376 | 17400.646 | 22803.931 | 15116.433 | 30232.554 | 72229.926 | 14872.890 | 0.056 | 0.115 | 0.059 | 0.124 | 0.065 | 0.141 | 0.088 | 0.132 | 32 | 25
|
02:02:2008 | 0.71% | 0.85% | 0.12% | 0.96% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.27% | | | | | | | | | | |
24:05:2009 | 19171.815 | 30967.285 | 18159.680 | 23235.347 | 15501.900 | 31883.619 | 77338.180 | 15693.736 | 0.032 | 0.045 | 0.050 | 0.009 | 0.032 | 0.071 | 0.071 | 0.390 | 32 | 347
|
24:05:2009 | 4.25% | 3.45% | 4.18% | 1.86% | 2.49% | 5.18% | 6.61% | 5.23% | | | | | | | | | | |
09:06:2009 | 19209.533 | 31291.510 | 18520.695 | 24497.388 | 15812.087 | 32446.276 | 79198.152 | 15896.637 | 0.043 | 0.040 | 0.086 | 0.084 | 0.021 | 0.058 | 0.051 | 0.318 | 32 | 347
|
09:06:2009 | 0.20% | 1.04% | 1.95% | 5.15% | 1.96% | 1.73% | 2.35% | 1.28% | | | | | | | | | | |
11:06:2009 | 19195.480 | 31259.067 | 18475.312 | 12226.521 | 15781.563 | 32392.142 | 39485.763 | 16032.212 | 0.061 | 0.045 | 0.084 | 0.066 | 0.061 | 0.114 | 0.126 | 0.178 | 32 | 347
|
11:06:2009 | -0.07% | -0.10% | -0.25% | -100.36% | -0.19% | -0.17% | -100.57% | 0.85% | | | | | | | | | | |
12:06:2009 | 9597.480 | 15629.067 | 18475.312 | 12248.521 | 15781.563 | 32392.142 | 39599.763 | 16032.212 | 0.061 | 0.045 | 0.084 | 0.066 | 0.061 | 0.114 | 0.126 | 0.178 | 32 | 347
|
12:06:2009 | -100.01% | -100.01% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | | | | | | | | | | |
26:09:2010 | 9534.770 | 15599.205 | 18334.133 | 12175.250 | 15890.753 | 32470.848 | 38952.453 | 15433.633 | 0.046 | 0.067 | 0.043 | 0.145 | 0.118 | 0.040 | 0.068 | 0.195 | 32 | 245
|
26:09:2010 | -0.66% | -0.19% | -0.77% | -0.60% | 0.69% | 0.24% | -1.66% | -3.88% | | | | | | | | | | |
26:10:2010 | 19099.487 | 15679.761 | 18320.829 | 12195.296 | 15814.095 | 32199.284 | 39023.873 | 15318.676 | 0.042 | 0.045 | 0.051 | 0.035 | 0.061 | 0.046 | 0.053 | 0.088 | 32 | 45
|
26:10:2010 | 50.08% | 0.51% | -0.07% | 0.16% | -0.48% | -0.84% | 0.18% | -0.75% | | | | | | | | | | |
05:10:2011 | 18507.308 | 15377.769 | 16001.795 | 9149.265 | 14263.418 | 31749.468 | 34512.451 | 15678.839 | 0.033 | 0.061 | 0.165 | 0.010 | 0.157 | 0.165 | 0.160 | 0.070 | 32 | 44
|
05:10:2011 | -3.20% | -1.96% | -14.49% | -33.29% | -10.87% | -1.42% | -13.07% | 2.30% | | | | | | | | | | |
13:11:2011 | 20588.415 | 16974.204 | 20186.783 | 13360.799 | 17323.754 | 34496.335 | 45106.883 | 17327.377 | 0.121 | 0.093 | 0.149 | 0.152 | 0.173 | 0.235 | 0.200 | 0.049 | 32 | 44
|
13:11:2011 | 10.11% | 9.41% | 20.73% | 31.52% | 17.67% | 7.96% | 23.49% | 9.51% | | | | | | | | | | |
22:02:2013 | 20113.617 | 16588.799 | 19596.640 | 12653.445 | 16736.184 | 33332.966 | 42865.713 | 17373.180 | 0.068 | 0.046 | 0.122 | 0.117 | 0.051 | 0.352 | 0.377 | 0.073 | 32 | 44
|
22:02:2013 | -2.36% | -2.32% | -3.01% | -5.59% | -3.51% | -3.49% | -5.23% | 0.26% | | | | | | | | | | |
15:03:2013 | 20261.685 | 16797.648 | 19999.284 | 13153.320 | 17159.524 | 34081.713 | 43731.732 | 17507.361 | 0.025 | 0.057 | 0.010 | 0.111 | 0.096 | 0.421 | 0.377 | 0.277 | 32 | 44
|
15:03:2013 | 0.73% | 1.24% | 2.01% | 3.80% | 2.47% | 2.20% | 1.98% | 0.77% | | | | | | | | | | |
31:05:2014 | 20108.825 | 16581.336 | 19685.934 | 12941.150 | 16875.715 | 33719.781 | 42796.661 | 17097.823 | 0.112 | 0.141 | 0.226 | 0.147 | 0.101 | 0.156 | 0.186 | 0.313 | 32 | 347
|
31:05:2014 | -0.76% | -1.30% | -1.59% | -1.64% | -1.68% | -1.07% | -2.18% | -2.40% | | | | | | | | | | |
06:06:2014 | 20230.272 | 16583.833 | 19932.791 | 13055.403 | 16913.564 | 33874.337 | 43144.242 | 17431.389 | 0.064 | 0.138 | 0.149 | 0.153 | 0.229 | 0.272 | 0.261 | 0.212 | 32 | 347
|
06:06:2014 | 0.60% | 0.02% | 1.24% | 0.88% | 0.22% | 0.46% | 0.81% | 1.91% | | | | | | | | | | |
30:12:2015 | 18658.498 | 15241.480 | 17869.919 | 11386.397 | 14831.269 | 29182.921 | 36851.593 | 16115.461 | 0.413 | 0.482 | 0.473 | 0.542 | 0.466 | 0.795 | 0.669 | 0.438 | 32 | 914
|
30:12:2015 | -8.42% | -8.81% | -11.54% | -14.66% | -14.04% | -16.08% | -17.08% | -8.17% | | | | | | | | | | |
17:01:2016 | 19866.515 | 16471.622 | 19632.121 | 12970.583 | 16890.292 | 33203.750 | 42375.776 | 17127.749 | 0.155 | 0.258 | 0.370 | 0.211 | 0.046 | 0.299 | 0.047 | 0.265 | 32 | 914
|
17:01:2016 | 6.08% | 7.47% | 8.98% | 12.21% | 12.19% | 12.11% | 13.04% | 5.91% | | | | | | | | | | |
28:05:2017 | 17203.152 | 14649.807 | 17489.150 | 11799.851 | 12827.795 | 26720.307 | 38152.643 | 14067.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
28:05:2017 | -15.48% | -12.44% | -12.25% | -9.92% | -31.67% | -24.26% | -11.07% | -21.76% | | | | | | | | | | |
25:06:2017 | 20195.784 | 16700.403 | 19687.463 | 13043.527 | 16848.958 | 34267.095 | 43721.709 | 16577.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
25:06:2017 | 14.82% | 12.28% | 11.17% | 9.53% | 23.87% | 22.02% | 12.74% | 15.15% | | | | | | | | | | |
27:08:2018 | 18002.980 | 15243.293 | 17488.372 | 11796.046 | 14350.873 | 27741.752 | 37460.468 | 14910.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 945
|
27:08:2018 | -12.18% | -9.56% | -12.57% | -10.58% | -17.41% | -23.52% | -16.71% | -11.18% | | | | | | | | | | |
11:09:2018 | 20453.966 | 16836.611 | 19852.413 | 13203.126 | 16969.048 | 34651.769 | 43413.389 | 16476.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 945
|
11:09:2018 | 11.98% | 9.46% | 11.91% | 10.66% | 15.43% | 19.94% | 13.71% | 9.50% | | | | | | | | | | |
07:03:2020 | 19484.336 | 16208.091 | 19093.502 | 12659.847 | 16072.400 | 32546.134 | 39076.127 | 15389.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
07:03:2020 | -4.98% | -3.88% | -3.97% | -4.29% | -5.58% | -6.47% | -11.10% | -7.07% | | | | | | | | | | |
14:05:2020 | 20033.110 | 16607.624 | 19661.626 | 13022.335 | 16943.969 | 33788.759 | 43777.728 | 17120.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 945
|
14:05:2020 | 2.74% | 2.41% | 2.89% | 2.78% | 5.14% | 3.68% | 10.74% | 10.11% | | | | | | | | | | |
30:06:2021 | 20005.312 | 16561.780 | 19506.886 | 13007.813 | 16760.741 | 33685.747 | 39307.087 | 16320.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 1143
|
30:06:2021 | -0.14% | -0.28% | -0.79% | -0.11% | -1.09% | -0.31% | -11.37% | -4.90% | | | | | | | | | | |
11:09:2021 | 20052.225 | 16573.959 | 19604.500 | 13007.771 | 16789.072 | 33499.529 | 43895.932 | 16393.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 1143
|
11:09:2021 | 0.23% | 0.07% | 0.50% | -0.00% | 0.17% | -0.56% | 10.45% | 0.45% | | | | | | | | | | |
/Volumes/CALIB/data-vic/calibr358.vic updeted the : March 26 2015 12:25:30. can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Comparison alm et vicarius data
Last update of the vicarius file : March 26 2015 12:25:30.Filtres /Standard_Cimel16:01:2006 | 1019.8 AUR | 868.8 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 868.8 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 20:06:2006 | 0.016384 | 0.015682 | 0.019313 | 0.035732 | 0.003722 | 0.003266 | 0.003880 | 0.008496 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel16:01:2006 | 1019.8 AUR | 868.8 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 868.8 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 20:07:2006 | 0.016384 | 0.015682 | 0.019313 | 0.035732 | 0.003722 | 0.003266 | 0.003880 | 0.008496 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel16:01:2006 | 1019.8 AUR | 868.8 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 868.8 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 19:11:2007 | 0.017185 | 0.015458 | 0.019200 | 0.038151 | 0.003880 | 0.003195 | 0.003802 | 0.008916 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 26:01:2008 | 0.018214 | 0.015022 | 0.020138 | 0.039893 | 0.004059 | 0.003088 | 0.003966 | 0.009348 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 14:05:2009 | 0.016569 | 0.014032 | 0.019221 | 0.035964 | 0.003857 | 0.003004 | 0.003947 | 0.008779 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 19:06:2009 | 0.017133 | 0.014132 | 0.019175 | 0.034668 | 0.003945 | 0.003009 | 0.003925 | 0.008461 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 11:10:2010 | 0.017951 | 0.014636 | 0.020243 | 0.037077 | 0.004037 | 0.003047 | 0.004053 | 0.008864 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 03:11:2010 | 0.017960 | 0.014357 | 0.019774 | 0.035880 | 0.004105 | 0.003040 | 0.004011 | 0.008729 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 28:09:2011 | 0.018194 | 0.014695 | 0.022265 | 0.045477 | 0.004131 | 0.003095 | 0.004515 | 0.010968 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 22:11:2011 | 0.016771 | 0.013687 | 0.018389 | 0.033536 | 0.003780 | 0.002858 | 0.003688 | 0.008017 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 14:02:2013 | 0.017270 | 0.013878 | 0.018653 | 0.035227 | 0.003927 | 0.002919 | 0.003772 | 0.008495 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 25:03:2013 | 0.017221 | 0.013704 | 0.018247 | 0.033973 | 0.003898 | 0.002875 | 0.003678 | 0.008186 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/358.omega
|
Filtres /Standard_Cimel29:11:2007 | 1019.8 AUR | 870.2 AUR | 674.2 AUR | 440.1 AUR | 1019.8 SKY | 870.2 SKY | 674.2 SKY | 440.1 SKY | |
alm | 28:05:2014 | 0.017014 | 0.013831 | 0.018563 | 0.034527 | 0.003852 | 0.002896 | 0.003736 | 0.008281 |
