Filters information and Calibration files for #349
Cal SUN (cal), Cal SKY (alm), Cal VICARIOUS, Comparaison alm et vicarious ,Coefficients moon
Photometer device (/Volumes/CALIB/data-dev/device_advanced_349.dev)
25:03:2005 | 1.0200 | 0.8688 | 0.6737 | 0.4404 | 0.4991 | 0.9376 | 0.3800 | 0.3399
|
22:09:2005 | 1.0191 | 0.8700 | 0.6740 | 0.4395 | 0.5012 | 0.9356 | 0.3800 | 0.3399
|
13:10:2005 | 1.0191 | 0.8700 | 0.6740 | 0.4395 | 0.5012 | 0.9356 | 0.3789 | 0.3399
|
11:03:2010 | 1.0191 | 0.8703 | 0.6742 | 0.4395 | 0.5012 | 0.9356 | 0.3789 | 0.3399
|
25:03:2005 | 340905_86.TXT/undefined | BP_870_187_255_batch_13-051/NB_870-220.TXT | BP_675_71_108_7-480/675NM-75.TXT | BP_440_102_136_batch_7-497/440NM-128.TXT | BP_500_31_99_batch_7-479/500NM-87.TXT | BP_936_01_60_batch_7-490/936NM44.TXT | 380_0.2_Lot2401/380-13.TXT | poc_340_Lot_0805/340805-46.TXT
|
22:09:2005 | 1020_Lot4502/1020-22.TXT | 870_0.2_Lot2201/870-115.TXT | 675_Lot4704/675_4704-62.TXT | 440_0.2_Lot2501/440-92.TXT | 500_0.4/500#5.TXT | 936_0.5/936-109.TXT | 380_0.2_Lot2401/380-13.TXT | poc_340_Lot_0805/340805-46.TXT
|
13:10:2005 | 1020_Lot4502/1020-22.TXT | 870_0.2_Lot2201/870-115.TXT | 675_Lot4704/675_4704-62.TXT | 440_0.2_Lot2501/440-92.TXT | 500_0.4/500#5.TXT | 936_0.5/936-109.TXT | Lot2605_380/38026_66.TXT | poc_340_Lot_0805/340805-46.TXT
|
11:03:2010 | 1020_Lot4502/1020-22.TXT | 870_0.2_Lot2201/870-15.TXT | 675_Lot4704/675_4704-32.TXT | 440_0.2_Lot2501/440-92.TXT | 500_0.4/500#5.TXT | 936_0.5/936-109.TXT | Lot2605_380/38026_66.TXT | poc_340_Lot_0805/340805-46.TXT
|
/Volumes/CALIB/data-alm/calibr349.alm25:03:2005 | 0.018299 | 0.013757 | 0.018160 | 0.041252 | 0.004030 | 0.002789 | 0.003558 | 0.009475 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
25:03:2005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
28:02:2007 | 0.015895 | 0.014021 | 0.019796 | 0.036508 | 0.003535 | 0.002834 | 0.003895 | 0.008514 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
28:02:2007 | 15.12% | -1.88% | -8.26% | 12.99% | 14.00% | -1.59% | -8.65% | 11.29% | | | | | | | | | | |
13:04:2007 | 0.016533 | 0.013972 | 0.019766 | 0.036605 | 0.003647 | 0.002808 | 0.003871 | 0.008554 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
13:04:2007 | -3.86% | 0.35% | 0.15% | -0.26% | -3.07% | 0.93% | 0.62% | -0.47% | | | | | | | | | | |
15:05:2008 | 0.016721 | 0.014233 | 0.020249 | 0.037361 | 0.003728 | 0.002883 | 0.003976 | 0.008671 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
15:05:2008 | -1.12% | -1.83% | -2.39% | -2.02% | -2.17% | -2.60% | -2.64% | -1.35% | | | | | | | | | | |
28:11:2008 | 0.015770 | 0.013735 | 0.019704 | 0.036784 | 0.003495 | 0.002754 | 0.003811 | 0.008329 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
28:11:2008 | 6.03% | 3.63% | 2.77% | 1.57% | 6.67% | 4.68% | 4.33% | 4.11% | | | | | | | | | | |
14:01:2010 | 0.016276 | 0.014746 | 0.020429 | 0.037312 | 0.003773 | 0.003046 | 0.004051 | 0.008936 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
14:01:2010 | -3.11% | -6.86% | -3.55% | -1.42% | -7.37% | -9.59% | -5.92% | -6.79% | | | | | | | | | | |
23:04:2010 | 0.017565 | 0.014986 | 0.020093 | 0.037886 | 0.003900 | 0.002997 | 0.003929 | 0.008755 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
23:04:2010 | -7.34% | -1.60% | 1.67% | -1.52% | -3.26% | 1.63% | 3.11% | 2.07% | | | | | | | | | | |
29:07:2011 | 0.017810 | 0.015155 | 0.021244 | 0.040369 | 0.003882 | 0.002977 | 0.004077 | 0.009061 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
29:07:2011 | -1.38% | -1.12% | -5.42% | -6.15% | 0.46% | 0.67% | -3.63% | -3.38% | | | | | | | | | | |
17:10:2011 | 0.016924 | 0.014665 | 0.020312 | 0.038434 | 0.003805 | 0.002967 | 0.004027 | 0.008952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
17:10:2011 | 5.24% | 3.34% | 4.59% | 5.03% | 2.02% | 0.34% | 1.24% | 1.22% | | | | | | | | | | |
31:01:2013 | 0.017077 | 0.014735 | 0.020282 | 0.038186 | 0.003755 | 0.002921 | 0.003913 | 0.008653 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
31:01:2013 | -0.90% | -0.48% | 0.15% | 0.65% | 1.33% | 1.57% | 2.91% | 3.46% | | | | | | | | | | |
13:05:2013 | 0.017131 | 0.014758 | 0.020229 | 0.038135 | 0.003770 | 0.002920 | 0.003904 | 0.008657 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
13:05:2013 | -0.32% | -0.16% | 0.26% | 0.13% | -0.40% | 0.03% | 0.23% | -0.05% | | | | | | | | | | |
17:09:2013 | 0.017146 | 0.014762 | 0.020341 | 0.038944 | 0.003776 | 0.002925 | 0.003929 | 0.008801 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
17:09:2013 | -0.09% | -0.03% | -0.55% | -2.08% | -0.16% | -0.17% | -0.64% | -1.64% | | | | | | | | | | |
07:10:2013 | 0.017254 | 0.014886 | 0.020559 | 0.039377 | 0.003739 | 0.002909 | 0.003913 | 0.008818 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
07:10:2013 | -0.63% | -0.83% | -1.06% | -1.10% | 0.99% | 0.55% | 0.41% | -0.19% | | | | | | | | | | |
06:03:2015 | 0.017264 | 0.015315 | 0.020772 | 0.039685 | 0.003893 | 0.003104 | 0.004126 | 0.009268 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
06:03:2015 | -0.06% | -2.80% | -1.03% | -0.78% | -3.96% | -6.28% | -5.16% | -4.86% | | | | | | | | | | |
28:04:2015 | 0.017126 | 0.014966 | 0.020769 | 0.039867 | 0.003797 | 0.002988 | 0.004047 | 0.009145 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
28:04:2015 | 0.81% | 2.33% | 0.01% | -0.46% | 2.53% | 3.88% | 1.95% | 1.34% | | | | | | | | | | |
22:07:2016 | 0.017236 | 0.014687 | 0.020350 | 0.038681 | 0.003855 | 0.002953 | 0.003992 | 0.008906 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
22:07:2016 | -0.64% | 1.90% | 2.06% | 3.07% | -1.50% | 1.19% | 1.38% | 2.68% | | | | | | | | | | |
12:10:2016 | 0.016751 | 0.014555 | 0.020171 | 0.038285 | 0.003737 | 0.002923 | 0.003950 | 0.008793 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1 | 0
|
12:10:2016 | 2.90% | 0.91% | 0.89% | 1.03% | 3.16% | 1.03% | 1.06% | 1.29% | | | | | | | | | | |
16:05:2018 | 0.017043 | 0.014839 | 0.020434 | 0.039670 | 0.003691 | 0.002896 | 0.003869 | 0.008756 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0
|
16:05:2018 | -1.71% | -1.91% | -1.29% | -3.49% | 1.25% | 0.93% | 2.09% | 0.42% | | | | | | | | | | |
17:09:2018 | 0.017015 | 0.014803 | 0.020536 | 0.039095 | 0.003728 | 0.002913 | 0.00393 | 0.008801 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
17:09:2018 | 0.16% | 0.24% | -0.50% | 1.47% | -0.99% | -0.58% | -1.55% | -0.51% | | | | | | | | | | |
20:02:2020 | 0.017296 | 0.014991 | 0.020704 | 0.039617 | 0.003809 | 0.002969 | 0.003994 | 0.009 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
20:02:2020 | -1.62% | -1.25% | -0.81% | -1.32% | -2.13% | -1.89% | -1.60% | -2.21% | | | | | | | | | | |
19:05:2020 | 0.016934 | 0.014661 | 0.020258 | 0.038547 | 0.003669 | 0.002861 | 0.00385 | 0.008625 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
19:05:2020 | 2.14% | 2.25% | 2.20% | 2.78% | 3.82% | 3.77% | 3.74% | 4.35% | | | | | | | | | | |
14:09:2021 | 0.016772 | 0.014732 | 0.020469 | 0.038416 | 0.003662 | 0.002891 | 0.003913 | 0.008659 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
14:09:2021 | 0.97% | -0.48% | -1.03% | 0.34% | 0.19% | -1.04% | -1.61% | -0.39% | | | | | | | | | | |
03:12:2021 | 0.016832 | 0.014796 | 0.020387 | 0.038306 | 0.003659 | 0.002888 | 0.003881 | 0.008573 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 0
|
03:12:2021 | -0.36% | -0.43% | 0.40% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.82% | 1.00% | | | | | | | | | | |
/Volumes/CALIB/data-cal/calibr349.cal23:05:2005 | 13327.691 | 24076.996 | 27581.964 | 17058.296 | 25095.821 | 24539.645 | 42348.341 | 15249.074 | 0.150 | 0.272 | 0.454 | 0.236 | 0.255 | 0.253 | 0.268 | 2.142 | 32 | 25
|
23:05:2005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
03:04:2006 | 13486.395 | 20872.279 | 24163.580 | 15892.015 | 20262.229 | 22000.668 | 41187.616 | 16566.001 | 0.282 | 0.094 | 0.094 | 0.109 | 0.114 | 0.309 | 0.254 | 0.402 | 32 | 37
|
03:04:2006 | 1.18% | -15.35% | -14.15% | -7.34% | -23.86% | -11.54% | -2.82% | 7.95% | | | | | | | | | | |
15:03:2007 | 13782.762 | 21073.865 | 24400.245 | 16016.515 | 20276.533 | 22023.555 | 41736.676 | 15921.423 | 0.041 | 0.022 | 0.017 | 0.113 | 0.060 | 0.117 | 0.129 | 0.077 | 32 | 245
|
15:03:2007 | 2.15% | 0.96% | 0.97% | 0.78% | 0.07% | 0.10% | 1.32% | -4.05% | | | | | | | | | | |
18:05:2007 | 13736.289 | 21075.098 | 24332.052 | 15863.441 | 20259.118 | 21552.095 | 52262.165 | 16134.218 | 0.082 | 0.061 | 0.065 | 0.030 | 0.071 | 0.086 | 0.173 | 0.081 | 32 | 245
|
18:05:2007 | -0.34% | 0.01% | -0.28% | -0.96% | -0.09% | -2.19% | 20.14% | 1.32% | | | | | | | | | | |
22:05:2008 | 13552.740 | 20857.859 | 24093.577 | 15719.327 | 20014.721 | 21349.839 | 52113.096 | 16204.418 | 0.035 | 0.036 | 0.021 | 0.062 | 0.032 | 0.092 | 0.115 | 0.065 | 32 | 245
|
22:05:2008 | -1.35% | -1.04% | -0.99% | -0.92% | -1.22% | -0.95% | -0.29% | 0.43% | | | | | | | | | | |
19:11:2008 | 13771.536 | 21143.885 | 24395.984 | 15935.629 | 20380.953 | 21848.047 | 82034.295 | 15098.043 | 0.038 | 0.082 | 0.111 | 0.049 | 0.051 | 0.086 | 0.039 | 0.089 | 32 | 25
|
19:11:2008 | 1.59% | 1.35% | 1.24% | 1.36% | 1.80% | 2.28% | 36.47% | -7.33% | | | | | | | | | | |
20:01:2010 | 13771.536 | 21143.885 | 24395.984 | 15935.629 | 20380.953 | 21848.047 | 82034.295 | 15098.043 | 0.038 | 0.082 | 0.111 | 0.049 | 0.051 | 0.086 | 0.039 | 0.089 | 32 | 25
|
20:01:2010 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
21:01:2010 | 12654.619 | 19450.886 | 22389.836 | 14238.743 | 18287.245 | 19415.912 | 72799.767 | 14407.045 | 0.039 | 0.073 | 0.024 | 0.093 | 0.103 | 0.229 | 0.132 | 0.078 | 32 | 245
|
21:01:2010 | -8.83% | -8.70% | -8.96% | -11.92% | -11.45% | -12.53% | -12.68% | -4.80% | | | | | | | | | | |
06:03:2010 | 25787.611 | 19949.760 | 22569.705 | 15115.394 | 19450.581 | 41779.665 | 39038.830 | 16125.949 | 0.065 | 0.663 | 0.873 | 0.107 | 0.130 | 0.169 | 0.097 | 0.109 | 32 | 45
|
06:03:2010 | 50.93% | 2.50% | 0.80% | 5.80% | 5.98% | 53.53% | -86.48% | 10.66% | | | | | | | | | | |
11:03:2010 | 25787.611 | 19949.760 | 22569.705 | 15115.394 | 19450.581 | 41779.665 | 39038.830 | 16125.949 | 0.065 | 0.663 | 0.873 | 0.107 | 0.130 | 0.169 | 0.097 | 0.109 | 33 | 45
|
11:03:2010 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
11:03:2010 | 26088.078 | 19981.765 | 23416.547 | 14875.780 | 19429.235 | 41442.478 | 38673.948 | 15974.279 | 0.104 | 0.074 | 0.077 | 0.053 | 0.070 | 0.073 | 0.062 | 0.139 | 33 | 45
|
11:03:2010 | 1.15% | 0.16% | 3.62% | -1.61% | -0.11% | -0.81% | -0.94% | -0.95% | | | | | | | | | | |
16:03:2010 | 26088.078 | 19981.765 | 23416.547 | 14875.780 | 19429.235 | 41442.478 | 38673.948 | 15974.279 | 0.104 | 0.074 | 0.077 | 0.053 | 0.070 | 0.073 | 0.062 | 0.139 | 32 | 45
|
16:03:2010 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
10:04:2010 | 26011.798 | 19994.607 | 23307.816 | 14871.742 | 19181.132 | 41180.420 | 38642.183 | 15841.130 | 0.228 | 0.228 | 0.242 | 0.272 | 0.230 | 0.258 | 0.337 | 0.197 | 32 | 45
|
10:04:2010 | -0.29% | 0.06% | -0.47% | -0.03% | -1.29% | -0.64% | -0.08% | -0.84% | | | | | | | | | | |
05:09:2011 | 26003.787 | 20049.428 | 22831.177 | 14791.801 | 18891.985 | 40052.832 | 37851.205 | 16241.380 | 0.246 | 0.064 | 0.166 | 0.078 | 0.428 | 0.173 | 0.489 | 0.454 | 32 | 44
|
05:09:2011 | -0.03% | 0.27% | -2.09% | -0.54% | -1.53% | -2.82% | -2.09% | 2.46% | | | | | | | | | | |
04:10:2011 | 27038.358 | 20533.306 | 23981.476 | 15237.954 | 19442.339 | 42263.915 | 39904.592 | 16431.622 | 0.171 | 0.067 | 0.101 | 0.085 | 0.072 | 0.144 | 0.035 | 0.145 | 32 | 44
|
04:10:2011 | 3.83% | 2.36% | 4.80% | 2.93% | 2.83% | 5.23% | 5.15% | 1.16% | | | | | | | | | | |
13:02:2013 | 26699.563 | 20298.713 | 23764.357 | 15070.066 | 19250.475 | 42315.285 | 39364.189 | 16972.158 | 0.139 | 0.050 | 0.052 | 0.143 | 0.049 | 0.147 | 0.229 | 0.114 | 32 | 44
|
13:02:2013 | -1.27% | -1.16% | -0.91% | -1.11% | -1.00% | 0.12% | -1.37% | 3.18% | | | | | | | | | | |
24:04:2013 | 26713.928 | 20363.376 | 23839.611 | 15142.125 | 19257.515 | 42078.151 | 39392.226 | 17433.867 | 0.143 | 0.107 | 0.036 | 0.123 | 0.139 | 0.129 | 0.159 | 0.145 | 32 | 44
|
24:04:2013 | 0.05% | 0.32% | 0.32% | 0.48% | 0.04% | -0.56% | 0.07% | 2.65% | | | | | | | | | | |
23:09:2013 | 26736.134 | 20221.858 | 23828.047 | 14954.965 | 19019.690 | 41836.988 | 38573.286 | 17020.742 | 0.033 | 0.061 | 0.073 | 0.061 | 0.079 | 0.060 | 0.111 | 0.136 | 32 | 347
|
23:09:2013 | 0.08% | -0.70% | -0.05% | -1.25% | -1.25% | -0.58% | -2.12% | -2.43% | | | | | | | | | | |
30:09:2013 | 26529.056 | 20030.689 | 23484.431 | 14635.144 | 18707.742 | 40933.410 | 37734.880 | 17334.890 | 0.150 | 0.232 | 0.240 | 0.265 | 0.256 | 0.295 | 0.262 | 0.325 | 32 | 347
|
30:09:2013 | -0.78% | -0.95% | -1.46% | -2.19% | -1.67% | -2.21% | -2.22% | 1.81% | | | | | | | | | | |
31:03:2015 | 26142.842 | 19396.338 | 23499.805 | 14843.635 | 18809.239 | 41036.797 | 36559.294 | 15516.852 | 0.068 | 0.030 | 0.068 | 0.081 | 0.184 | 0.091 | 0.188 | 0.238 | 32 | 347
|
31:03:2015 | -1.48% | -3.27% | 0.07% | 1.40% | 0.54% | 0.25% | -3.22% | -11.72% | | | | | | | | | | |
21:04:2015 | 26548.962 | 20259.950 | 23782.365 | 14925.479 | 19038.624 | 41509.630 | 38045.938 | 15626.011 | 0.114 | 0.044 | 0.056 | 0.069 | 0.094 | 0.192 | 0.124 | 0.274 | 32 | 347
|
21:04:2015 | 1.53% | 4.26% | 1.19% | 0.55% | 1.20% | 1.14% | 3.91% | 0.70% | | | | | | | | | | |
01:08:2016 | 26048.899 | 19894.698 | 23095.307 | 14572.695 | 18567.026 | 40501.404 | 37180.235 | 15003.332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
01:08:2016 | -1.92% | -1.84% | -2.97% | -2.42% | -2.54% | -2.49% | -2.33% | -4.15% | | | | | | | | | | |
21:09:2016 | 26513.670 | 20264.466 | 23563.063 | 14904.823 | 19006.671 | 41539.317 | 37646.863 | 15313.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
21:09:2016 | 1.75% | 1.82% | 1.99% | 2.23% | 2.31% | 2.50% | 1.24% | 2.02% | | | | | | | | | | |
18:05:2018 | 25995.569 | 19911.114 | 22979.583 | 14410.615 | 18507.808 | 40265.371 | 36501.462 | 16203.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
18:05:2018 | -1.99% | -1.77% | -2.54% | -3.43% | -2.70% | -3.16% | -3.14% | 5.49% | | | | | | | | | | |
15:07:2018 | 26240.975 | 20187.132 | 23216.248 | 14673.472 | 18685.491 | 41113.905 | 36723.807 | 16300.515 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
15:07:2018 | 0.94% | 1.37% | 1.02% | 1.79% | 0.95% | 2.06% | 0.61% | 0.60% | | | | | | | | | | |
27:08:2018 | 26457.060 | 20232.678 | 23393.512 | 14757.880 | 18805.320 | 40978.019 | 37341.285 | 15708.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 945
|
27:08:2018 | 0.82% | 0.23% | 0.76% | 0.57% | 0.64% | -0.33% | 1.65% | -3.77% | | | | | | | | | | |
11:09:2018 | 26442.563 | 20209.016 | 23374.069 | 14768.714 | 18794.896 | 40941.815 | 36993.125 | 15623.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 945
|
11:09:2018 | -0.05% | -0.12% | -0.08% | 0.07% | -0.06% | -0.09% | -0.94% | -0.55% | | | | | | | | | | |
28:02:2020 | 25688.734 | 19369.749 | 22699.618 | 14133.885 | 18284.224 | 39117.014 | 35058.362 | 15554.656 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 914
|
28:02:2020 | -2.93% | -4.33% | -2.97% | -4.49% | -2.79% | -4.66% | -5.52% | -0.44% | | | | | | | | | | |
06:05:2020 | 26194.349 | 19941.951 | 23368.728 | 14702.487 | 18864.684 | 40913.106 | 36860.232 | 16592.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 945
|
06:05:2020 | 1.93% | 2.87% | 2.86% | 3.87% | 3.08% | 4.39% | 4.89% | 6.26% | | | | | | | | | | |
22:09:2021 | 26011.664 | 19792.997 | 23116.052 | 14520.800 | 18558.509 | 40069.961 | 35731.525 | 15524.414 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 1141
|
22:09:2021 | -0.70% | -0.75% | -1.09% | -1.25% | -1.65% | -2.10% | -3.16% | -6.88% | | | | | | | | | | |
16:10:2021 | 26303.042 | 19944.135 | 23401.822 | 14644.564 | 18755.404 | 40434.318 | 35954.725 | 15767.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 1141
|
16:10:2021 | 1.11% | 0.76% | 1.22% | 0.85% | 1.05% | 0.90% | 0.62% | 1.54% | | | | | | | | | | |
05:11:2021 | 26410.170 | 19950.462 | 23498.427 | 14676.050 | 18827.832 | 40550.852 | 36068.672 | 15823.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 | 1141
|
05:11:2021 | 0.41% | 0.03% | 0.41% | 0.21% | 0.38% | 0.29% | 0.32% | 0.36% | | | | | | | | | | |
/Volumes/CALIB/data-vic/calibr349.vic updeted the : March 26 2015 12:25:18. can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Comparison alm et vicarius data
Last update of the vicarius file : March 26 2015 12:25:18.Filtres /Standard_Cimel25:03:2005 | 1020 AUR | 868.8 AUR | 673.7 AUR | 440.4 AUR | 1020 SKY | 868.8 SKY | 673.7 SKY | 440.4 SKY | |
alm | 25:03:2005 | 0.018299 | 0.013757 | 0.018160 | 0.041252 | 0.004030 | 0.002789 | 0.003558 | 0.009475 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Filtres /Standard_Cimel13:10:2005 | 1019.1 AUR | 870 AUR | 674 AUR | 439.5 AUR | 1019.1 SKY | 870 SKY | 674 SKY | 439.5 SKY | |
alm | 28:02:2007 | 0.015895 | 0.014021 | 0.019796 | 0.036508 | 0.003535 | 0.002834 | 0.003895 | 0.008514 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Filtres /Standard_Cimel13:10:2005 | 1019.1 AUR | 870 AUR | 674 AUR | 439.5 AUR | 1019.1 SKY | 870 SKY | 674 SKY | 439.5 SKY | |
alm | 13:04:2007 | 0.016533 | 0.013972 | 0.019766 | 0.036605 | 0.003647 | 0.002808 | 0.003871 | 0.008554 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Filtres /Standard_Cimel13:10:2005 | 1019.1 AUR | 870 AUR | 674 AUR | 439.5 AUR | 1019.1 SKY | 870 SKY | 674 SKY | 439.5 SKY | |
alm | 15:05:2008 | 0.016721 | 0.014233 | 0.020249 | 0.037361 | 0.003728 | 0.002883 | 0.003976 | 0.008671 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Filtres /Standard_Cimel13:10:2005 | 1019.1 AUR | 870 AUR | 674 AUR | 439.5 AUR | 1019.1 SKY | 870 SKY | 674 SKY | 439.5 SKY | |
alm | 28:11:2008 | 0.015770 | 0.013735 | 0.019704 | 0.036784 | 0.003495 | 0.002754 | 0.003811 | 0.008329 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Filtres /Standard_Cimel13:10:2005 | 1019.1 AUR | 870 AUR | 674 AUR | 439.5 AUR | 1019.1 SKY | 870 SKY | 674 SKY | 439.5 SKY | |
alm | 14:01:2010 | 0.016276 | 0.014746 | 0.020429 | 0.037312 | 0.003773 | 0.003046 | 0.004051 | 0.008936 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Filtres /Standard_Cimel11:03:2010 | 1019.1 AUR | 870.3 AUR | 674.2 AUR | 439.5 AUR | 1019.1 SKY | 870.3 SKY | 674.2 SKY | 439.5 SKY | |
alm | 23:04:2010 | 0.017565 | 0.014986 | 0.020093 | 0.037886 | 0.003900 | 0.002997 | 0.003929 | 0.008755 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Filtres /Standard_Cimel11:03:2010 | 1019.1 AUR | 870.3 AUR | 674.2 AUR | 439.5 AUR | 1019.1 SKY | 870.3 SKY | 674.2 SKY | 439.5 SKY | |
alm | 29:07:2011 | 0.017810 | 0.015155 | 0.021244 | 0.040369 | 0.003882 | 0.002977 | 0.004077 | 0.009061 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Filtres /Standard_Cimel11:03:2010 | 1019.1 AUR | 870.3 AUR | 674.2 AUR | 439.5 AUR | 1019.1 SKY | 870.3 SKY | 674.2 SKY | 439.5 SKY | |
alm | 17:10:2011 | 0.016924 | 0.014665 | 0.020312 | 0.038434 | 0.003805 | 0.002967 | 0.004027 | 0.008952 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
| Dif % | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
|
Filtres /Standard_Cimel11:03:2010 | 1019.1 AUR | 870.3 AUR | 674.2 AUR | 439.5 AUR | 1019.1 SKY | 870.3 SKY | 674.2 SKY | 439.5 SKY | |
alm | 31:01:2013 | 0.017077 | 0.014735 | 0.020282 | 0.038186 | 0.003755 | 0.002921 | 0.003913 | 0.008653 |
Vica | can not find adevice file: /Users/stage1/cali/data/omega/349.omega
